O piloto Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Holanda de Fórmula 1, disputado neste domingof, na pista de Zandvort. O holandês era favorito a vencer em casa e confirmar a décima vitória dele na temporada. Em segundo e terceiro lugar, ficaram George Russel, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, respectivamente.
Com a vitória, Verstappen abriu 109 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o ferrarista Leclerc, e o companheiro de Red Bull Sérgio Peres, que estão empatados com 201 pontos.
“Estou orgulhoso de ser holandês”, afirmou o piloto da Red Bull, que parece cada vez mais pronto para conquistar seu segundo título mundial consecutivo.
Confira o resultado final do GP da Holanda:
1 M. VerstappenRed Bull·
#1 1:36:42.773 262 G. RussellMercedes·
#63 +4.071s 183 C. LeclercFerrari·
#16 +10.929s 154 L. HamiltonMercedes·
#44 +13.016s 125 S. PerezRed Bull·
#11 +18.168s 10
6 F. AlonsoAlpine·
#14 +18.754s 87 L. NorrisMcLaren·
#4 +19.306s 68 C. Sainz Jr.Ferrari·
#55 +20.916s 49 E. OconAlpine·
#31 +21.117s 210 L. StrollAston Martin·
#18 +22.459s 111 P. GaslyAlphaTauri·
#10 +27.009s 012 A. AlbonWilliams·
#23 +30.390s 013 M. SchumacherHaas·
#47 +32.995s 014 S. VettelAston Martin·
#5 +36.007s 015 K. MagnussenHaas·
#20 +36.869s 016 G. ZhouAlfa Romeo·
#24 +37.320s 017 D. RicciardoMcLaren·
#3 +37.764s 018 N. LatifiWilliams·
#6 Mais 1 volta 019 V. BottasAlfa Romeo·
#77 Não concluiu 020 Y. TsunodaAlphaTauri·
#22