O município de Maues, no interior do Amazonas, tem dois candidatos a prefeito e 177 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A matéria foi atualizada na manhã desta sexta-feira (27/09).
As candidaturas já foram registradas, e as listas completas estão disponíveis para consulta pública, incluindo nome, número de urna, partido político e a situação de cada postulante, que pode estar apto ou inapto para concorrer.
As candidaturas são classificadas como “concorrendo” nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pedente de julgamento. Já as candidaturas são consideradas “inaptas” nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido, ou renúncia.
Confira os candidatos a prefeito:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
MACELLY VERAS | PDT | 12 | Concorrendo |
MAZZINI LEITE | PSD | 55 | Concorrendo |
Em um levantamento realizado pela empresa EAS – Consultoria e estatística, entre os dias 14 e 17 de agosto de 2024, a candidata Macelly Veras (PDT) aparece como a favorita na disputa pela Prefeitura de Maués. O estudo, que entrevistou 600 eleitores tanto na área urbana quanto na zona rural, revela que Macelly Veras tem 49,20% das intenções de voto na modalidade estimulada, seguida por Mazzini Leite, com 35,50%.
Confira os candidatos a vereador:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAUTO LOPES | PSD | 55222 | Concorrendo |
ADRIANA | PP | 11111 | Concorrendo |
ADRIANA CANINDÉ | NOVO | 30030 | Concorrendo |
ADRIANA ONO | PL | 22122 | Concorrendo |
ALBERICO | PSB | 40900 | Concorrendo |
ALEGRINA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
ALZEMIRO | PP | 11777 | Concorrendo |
ANA DIBO | PSD | 55888 | Concorrendo |
ANDREIA SANTOS | PRD | 25777 | Concorrendo |
ANTONYS BARBOSA | PODE | 20123 | Concorrendo |
ARY MENEZES | MDB | 15015 | Concorrendo |
BACUZINHO | PL | 22666 | Concorrendo |
BAIXOTE DO HOSPITAL | MDB | 15444 | Concorrendo |
BETHY RODRIGUES | PT | 13000 | Concorrendo |
BONITÃO | PL | 22111 | Concorrendo |
BRUNO NEGREIROS | PL | 22022 | Inapto |
CABO AGEU | PL | 22190 | Concorrendo |
CARLA LEITE | PSD | 55555 | Concorrendo |
CARLOS SAID | PSD | 55333 | Concorrendo |
CAROL BRAZ | REPUBLICANOS | 10511 | Concorrendo |
CELINA | PSB | 40456 | Concorrendo |
CLAUDETE DO ARROCHA | PODE | 20111 | Concorrendo |
CLEIA BRASIL | MDB | 15456 | Concorrendo |
CLÉO GONÇALVES | PL | 22234 | Concorrendo |
CONCEIÇÃO SOUZA | PRD | 25666 | Concorrendo |
CRIS DO LULINHA | PT | 13633 | Concorrendo |
CRISTIANO SAID | PODE | 20120 | Concorrendo |
DADIANE BATISTA | PSD | 55055 | Concorrendo |
DARLINDO TEU LEITE | PRD | 25111 | Concorrendo |
DELMA RITA | PSD | 55510 | Concorrendo |
DILZA PANTOJA | NOVO | 30321 | Inapto |
DIONARA | PDT | 12111 | Concorrendo |
DIRCEU ANDRADE | PDT | 12666 | Concorrendo |
DOUGLAS ROYALLE | MDB | 15333 | Concorrendo |
DR ALBERT TRINDADE | MDB | 15000 | Concorrendo |
DR RAFAEL SILVESTRE | MDB | 15055 | Concorrendo |
DRA CAMILA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
DRA RAINARA | PODE | 20222 | Concorrendo |
DRA. ERIENE PEIXOTO | PRD | 25333 | Concorrendo |
EDERSON GOMES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
EDINHO SILVA | PRD | 25255 | Concorrendo |
EDSON BATANI | PSDB | 45444 | Concorrendo |
EDY OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
EIKY DO ASSADÃO | PT | 13113 | Inapto |
ELCINEY LÔRA | PL | 22444 | Concorrendo |
ELEOMAR SATERE | PSB | 40123 | Concorrendo |
ELIEL CARDOSO | PDT | 12222 | Concorrendo |
ELIVELTON | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ENDRIO MARTINS | PODE | 20888 | Concorrendo |
ENF CLEO FERREIRA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
ENFERMEIRO FRANMARTONY | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ENFERMEIRO PAULO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ERCÍLIO GASTÃO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
FAFÁ DO APOCUITAUA | PT | 13456 | Concorrendo |
FAIQUE MELO | REPUBLICANOS | 10710 | Concorrendo |
FERNANDO PROFESSOR | PT | 13333 | Concorrendo |
FRANCINETH | CIDADANIA | 23040 | Concorrendo |
GAROTINHO DO XIBUÍ | PRD | 25052 | Concorrendo |
GEISEL PAIVA | PDT | 12333 | Concorrendo |
GENILSON SATERE | PDT | 12121 | Concorrendo |
GLAU COSTA | MDB | 15999 | Concorrendo |
GREYCE DO MIRI | PODE | 20456 | Concorrendo |
GUIGUI PERRONE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
HELENA BORGES | PODE | 20119 | Concorrendo |
IGOR CB | PDT | 12123 | Concorrendo |
IRAN GUIMARAES | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
IRMÁ MAURA | PSDB | 45234 | Concorrendo |
IRMÃO ARUDSON | NOVO | 30222 | Concorrendo |
ITALA AMORIM | PRD | 25000 | Concorrendo |
ITAMAR BENARROZ | PSDB | 45000 | Concorrendo |
IVAN BRASIL | PODE | 20020 | Concorrendo |
J MARINHO | PL | 22345 | Concorrendo |
JACIOMAR NASCIMENTO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
JADSON PAIVA | PRD | 25888 | Concorrendo |
JÓ CASTRO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
JOAB | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
JOCA TAXISTA | PT | 13123 | Concorrendo |
JOEL OLIVEIRA | PSB | 40321 | Concorrendo |
JOELSON NAGAI | PP | 11890 | Concorrendo |
JOSE ANDERSON | PRD | 25555 | Concorrendo |
JOTTA PANTOJA | PODE | 20333 | Inapto |
JULHINHO | PRD | 25633 | Concorrendo |
KABEÇA BERGER | NOVO | 30123 | Concorrendo |
KINHO PEREIRA | PDT | 12555 | Concorrendo |
KLEBER LOURO | MDB | 15615 | Concorrendo |
LAURIANO | PSDB | 45007 | Concorrendo |
LEDNA COSTA | PL | 22456 | Concorrendo |
LENY SOUZA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
LEONARDO MOREIRA | PSD | 55024 | Concorrendo |
LEONARDO NEGREIROS | PL | 22333 | Concorrendo |
LEONARDO SATERE | PSD | 55456 | Concorrendo |
LICO DO PEDREIRO | PODE | 20234 | Concorrendo |
LIZENILA | PSB | 40111 | Concorrendo |
LUH NEGREIROS | PSDB | 45006 | Concorrendo |
LUIZ CARLOS DINELLI | PSD | 55111 | Concorrendo |
LULA DE MAUES | CIDADANIA | 23513 | Concorrendo |
MACÓ DO CANARANÁ | PDT | 12133 | Concorrendo |
MADALENA COIMBRA | PDT | 12444 | Concorrendo |
MAJOR F CARLOS | PRD | 25234 | Concorrendo |
MARA MICHILES | PL | 22222 | Concorrendo |
MARA PEREIRA | NOVO | 30130 | Inapto |
MARCELO OLIVEIRA | PRD | 25123 | Concorrendo |
MARCIO DOS ANJOS | PL | 22555 | Concorrendo |
MARIA DE LOURDES | PSB | 40124 | Concorrendo |
MARIA ISABEL | MDB | 15111 | Concorrendo |
MARIA MENDES | PT | 13013 | Inapto |
MARIA SENA | PV | 43123 | Concorrendo |
MARILENE | PSDB | 45789 | Concorrendo |
MARILENE PEREIRA | PP | 11303 | Concorrendo |
MÁRIO SATERE | NOVO | 30300 | Concorrendo |
MARLENE MOREIRA | PDT | 12112 | Concorrendo |
MARLON SANTOS | PL | 22000 | Concorrendo |
MARTINEIA DINELLI | MDB | 15555 | Concorrendo |
MAXI | PSDB | 45333 | Concorrendo |
MAYARA ROCHA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MISSIONARIO WANILDO ABUAB | PDT | 12122 | Concorrendo |
NANDIA MIRYHU | PSB | 40408 | Concorrendo |
NATANAEL | PSB | 40789 | Concorrendo |
NATHALIA LIMA | PSB | 40222 | Concorrendo |
NAZON | PT | 13513 | Inapto |
NECO VIANA | PP | 11555 | Concorrendo |
NETTO OLIVEIRA | PDT | 12789 | Concorrendo |
NIDIA HAABY | PSD | 55789 | Concorrendo |
NOELMA | PP | 11888 | Concorrendo |
OSMAR BRANDÃO | UNIÃO | 44422 | Concorrendo |
OTHON OLIVEIRA | PSB | 40675 | Concorrendo |
PASTOR SILVA | PL | 22777 | Concorrendo |
PASTORA WIL | REPUBLICANOS | 10789 | Inapto |
PASTORZINHO | MDB | 15678 | Concorrendo |
PAULINHO DO RURAL | NOVO | 30333 | Inapto |
PAULO COLARES | PDT | 12456 | Concorrendo |
PAULO RODRIGO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PERY | PL | 22622 | Concorrendo |
PETOCÃO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PR EDERSON OLIVEIRA | MDB | 15777 | Concorrendo |
PROFESSOR JAFE | PODE | 20000 | Concorrendo |
PROFESSOR PAULO MORAES | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
PROFESSORA IARA SILVA | PDT | 12345 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSÂNGELA NEGREIROS | PT | 13613 | Concorrendo |
PURI | PSD | 55444 | Concorrendo |
RENATA RAITZ | PDT | 12000 | Concorrendo |
ROBERTA ALVES | MDB | 15222 | Concorrendo |
ROBERTO BARBOSA | NOVO | 30630 | Inapto |
RODRIGO AGUIRRE | PDT | 12777 | Concorrendo |
RODRIGO BENTES | MDB | 15123 | Concorrendo |
RODRIGUINHO MOTOTAXI | PRD | 25444 | Concorrendo |
RONI SOLIMOS | PSB | 40678 | Concorrendo |
RONILDO SANTOS | NOVO | 30000 | Concorrendo |
ROSA | PSDB | 45115 | Concorrendo |
ROSICLAY GONDIM | PODE | 20666 | Concorrendo |
ROXO CARUARU | PSD | 55777 | Concorrendo |
SALU PUREZA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
SANDRA | PRD | 25456 | Concorrendo |
SARGENTO WALAX | PODE | 20777 | Concorrendo |
SERGIO VIEIRA | PODE | 20121 | Concorrendo |
SIDNEY DA SILVA | PSB | 40567 | Concorrendo |
SIDNEY MENDES | PP | 11686 | Concorrendo |
SILVINHO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
SIMOCA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
SIMONI MEDEIROS | NOVO | 30789 | Concorrendo |
SOL CABRAL | PRD | 25025 | Concorrendo |
SOLANA | PRD | 25222 | Concorrendo |
TÂNIA DO SINDICATO | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
TÉLO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
TERLEM | PSB | 40012 | Concorrendo |
THONY JASSON | PP | 11333 | Concorrendo |
TONY LIMA | PP | 11900 | Inapto |
VAL LIMA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
VALMERSON | PSDB | 45882 | Concorrendo |
VELINHO BACURAU | MDB | 15220 | Concorrendo |
WESLEY LOPES | PT | 13413 | Inapto |
WILLIAM JOHNS | PSD | 55123 | Concorrendo |
WILSON SATERÊ | PSD | 55768 | Concorrendo |
WLANDERMY | PSDB | 45765 | Concorrendo |
ZANAH | PSDB | 45822 | Concorrendo |
ZEQUINHA LARGO DO PRATA | PL | 22123 | Concorrendo |
ZICO DO CHURRASCO | PV | 43433 | Concorrendo |
Saiba mais:
- Eleições 2024: Beruri tem dois candidatos a prefeito e 79 a vereador; veja quais
- Eleições 2024: Acompanhe a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus nesta quarta-feira (28)