Em 2024, as eleições municipais prometem ser disputadas em todo o Brasil. Este ano, 103 municípios contam com mais de 200 mil eleitores registrados, o que possibilita a realização de um segundo turno se nenhum candidato ou candidata alcançar a maioria absoluta dos votos na primeira fase.
O primeiro turno das Eleições Municipais de 2024 está marcado para o dia 6 de outubro. Eleitoras e eleitores de 5.569 municípios irão às urnas para escolher seus representantes nas prefeituras e câmaras municipais. Se necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 27 de outubro, exclusivamente para a escolha de prefeitos nos municípios com mais de 200 mil eleitores.
Os 103 municípios aptos a realizar um segundo turno representam 38,8% do eleitorado nacional, somando 60,5 milhões de eleitores. O Brasil possui, ao todo, 155,9 milhões de eleitores registrados para as Eleições 2024.
O estado de São Paulo lidera com 30 municípios que podem ter segundo turno, seguido pelo Rio de Janeiro (11) e Minas Gerais (8). Na capital paulista, 9,3 milhões de eleitores podem retornar às urnas em um segundo turno, enquanto no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte os números são de 5 milhões e 1,9 milhão, respectivamente.
Confira a lista completa:
Nº | UF | MUNICÍPIO | ELEITORADO |
1 | SP | SÃO PAULO | 9322444 |
2 | RJ | RIO DE JANEIRO | 5009373 |
3 | MG | BELO HORIZONTE | 1992984 |
4 | BA | SALVADOR | 1969757 |
5 | CE | FORTALEZA | 1769681 |
6 | AM | MANAUS | 1446122 |
7 | PR | CURITIBA | 1423722 |
8 | PE | RECIFE | 1219917 |
9 | RS | PORTO ALEGRE | 1096620 |
10 | PA | BELÉM | 1056251 |
11 | GO | GOIÂNIA | 1030274 |
12 | SP | GUARULHOS | 951798 |
13 | SP | CAMPINAS | 884726 |
14 | MA | SÃO LUÍS | 746828 |
15 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 674805 |
16 | RJ | SÃO GONÇALO | 665181 |
17 | MS | CAMPO GRANDE | 646198 |
18 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 643023 |
19 | AL | MACEIÓ | 632812 |
20 | RJ | NOVA IGUAÇU | 617657 |
21 | SP | OSASCO | 592559 |
22 | PI | TERESINA | 587098 |
23 | SP | SANTO ANDRÉ | 583229 |
24 | RN | NATAL | 575629 |
25 | PB | JOÃO PESSOA | 566290 |
26 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 536901 |
27 | MG | UBERLÂNDIA | 530871 |
28 | SP | SOROCABA | 527772 |
29 | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 487903 |
30 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 477595 |
31 | MG | CONTAGEM | 459110 |
32 | MT | CUIABÁ | 445070 |
33 | SC | JOINVILLE | 434821 |
34 | BA | FEIRA DE SANTANA | 426887 |
35 | SE | ARACAJU | 416605 |
36 | SC | FLORIANÓPOLIS | 410812 |
37 | RJ | NITERÓI | 410032 |
38 | PR | LONDRINA | 399730 |
39 | MG | JUIZ DE FORA | 390203 |
40 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 373602 |
41 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 373543 |
42 | ES | SERRA | 362524 |
43 | RO | PORTO VELHO | 362248 |
44 | PA | ANANINDEUA | 357500 |
45 | SP | SANTOS | 353677 |
46 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 347916 |
47 | RJ | BELFORD ROXO | 347207 |
48 | RS | CAXIAS DO SUL | 347184 |
49 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 345367 |
50 | ES | VILA VELHA | 345228 |
51 | SP | DIADEMA | 340373 |
52 | SP | MOGI DAS CRUZES | 338340 |
53 | SP | JUNDIAÍ | 336406 |
54 | SP | MAUÁ | 318437 |
55 | SP | PIRACICABA | 314355 |
56 | AP | MACAPÁ | 310818 |
57 | PE | OLINDA | 300296 |
58 | PR | MARINGÁ | 300286 |
59 | SP | CARAPICUÍBA | 300058 |
60 | PB | CAMPINA GRANDE | 298888 |
61 | SP | BARUERI | 297616 |
62 | MG | BETIM | 297070 |
63 | GO | ANÁPOLIS | 292660 |
64 | SP | BAURU | 282186 |
65 | ES | CARIACICA | 278170 |
66 | MG | MONTES CLAROS | 277710 |
67 | AC | RIO BRANCO | 271518 |
68 | ES | VITÓRIA | 266570 |
69 | SC | BLUMENAU | 265491 |
70 | SP | PRAIA GRANDE | 261063 |
71 | SP | SÃO VICENTE | 260347 |
72 | SP | ITAQUAQUECETUBA | 259669 |
73 | RS | CANOAS | 259585 |
74 | PR | PONTA GROSSA | 259463 |
75 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 257784 |
76 | RS | PELOTAS | 248631 |
77 | SP | FRANCA | 248525 |
78 | PE | CARUARU | 247041 |
79 | PA | SANTARÉM | 246326 |
80 | CE | CAUCAIA | 245552 |
81 | RJ | PETRÓPOLIS | 245177 |
82 | SP | TAUBATÉ | 242885 |
83 | SP | GUARUJÁ | 241669 |
84 | PR | CASCAVEL | 239588 |
85 | PE | PETROLINA | 238587 |
86 | MG | UBERABA | 238276 |
87 | SP | SUZANO | 236341 |
88 | PE | PAULISTA | 235213 |
89 | RR | BOA VISTA | 232172 |
90 | RJ | VOLTA REDONDA | 225626 |
91 | PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 222608 |
92 | SP | LIMEIRA | 219001 |
93 | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 213114 |
94 | SP | TABOÃO DA SERRA | 212345 |
95 | TO | PALMAS | 209524 |
96 | RS | SANTA MARIA | 209393 |
97 | SP | EMBU DAS ARTES | 207256 |
98 | BA | CAMAÇARI | 205865 |
99 | PR | FOZ DO IGUAÇU | 204343 |
100 | SP | SUMARÉ | 203032 |
101 | RJ | MAGÉ | 201611 |
102 | MA | IMPERATRIZ | 201099 |
103 | PA | PARAUAPEBAS | 200659 |
Saiba mais:
- Eleições 2024: Número de pedidos para o uso do nome social é quatro vezes maior que em 2020
- No Amazonas, mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a votar em 2024; mulheres são maioria
Evolução do eleitorado
Desde as eleições municipais de 2016, o número de municípios com mais de 200 mil eleitores tem crescido. Naquele ano, eram 92 cidades. Em 2020, o número subiu para 95, e agora, em 2024, são 103 municípios que podem ter uma segunda etapa de votação.
Entre as capitais, todas as 26 que participarão das eleições estão incluídas na lista. Palmas (TO) é a novidade deste ano, com mais de 209 mil eleitores registrados, participando pela primeira vez de um possível segundo turno.
De 2020 para 2024, nove municípios atingiram a marca de 200 mil eleitores, incluindo Camaçari (BA), Imperatriz (MA), Parauapebas (PA), Foz do Iguaçu (PR), São José dos Pinhais (PR), Magé (RJ), Embu das Artes (SP), Sumaré (SP) e Palmas (TO). Por outro lado, Governador Valadares (MG) deixou a lista ao ver seu eleitorado cair de 213 mil para 198 mil eleitores.
Critérios para o 2º turno
Para vencer no primeiro turno, um candidato ou candidata a prefeito em municípios com mais de 200 mil eleitores deve obter a maioria absoluta dos votos válidos (metade mais um). Caso contrário, os dois mais votados disputarão o segundo turno.
O segundo turno elege o candidato que obtiver mais votos válidos. Esta regra está prevista na Constituição Federal (artigos 29 e 77) e na Resolução TSE nº 23.677/2021 (artigo 6º).
Nos municípios com menos de 200 mil eleitores, não há possibilidade de segundo turno, sendo eleito o candidato com a maioria simples dos votos válidos.