O município de Lábrea, no interior do Amazonas, tem três candidatos a prefeito e 93 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento foi realizado na manhã desta sexta-feira (27/09).
As candidaturas já foram registradas, e as listas completas estão disponíveis para consulta pública, incluindo nome, número de urna, partido político e a situação de cada postulante, que pode estar apto ou inapto para concorrer.
As candidaturas são classificadas como “concorrendo” nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pedente de julgamento. Já as candidaturas são consideradas “inaptas” nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido, ou renúncia.
Candidatos a prefeito
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANTONIO JOSÉ | AGIR | 36 | Concorrendo |
GERLANDO LOPES | PL | 22 | Concorrendo |
MABI CANIZO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Candidatos a vereador
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABRAÃO | MDB | 15444 | Concorrendo |
ADALFRANK NEGÃO | PL | 22456 | Concorrendo |
ADALGIZA | PL | 22222 | Concorrendo |
ADELSON DO SINDICATO | PT | 13333 | Concorrendo |
AGUINALDO BRAGA | PODE | 20222 | Inapto |
ANTÔNIO CACAU | PT | 13111 | Concorrendo |
AUREA GALVÃO | MDB | 15556 | Concorrendo |
BABAU DO MABI | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
BED NAHIM | PSD | 55555 | Concorrendo |
BIRICA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
BOLÃO DO RAMAL | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
BRÍGIDA CAMPOS | PSD | 55111 | Concorrendo |
BRUNA SANTANA | PODE | 20333 | Concorrendo |
CACAU PRADO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
CAROL SIMON | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
CHIQUINHO | PODE | 20888 | Concorrendo |
CRISTIANA LAMEGO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
CUIA | PSD | 55666 | Concorrendo |
DAVID BRITO | MDB | 15999 | Concorrendo |
DAVINA PAUMARÍ | PSD | 55434 | Concorrendo |
DERIVAN | PODE | 20777 | Concorrendo |
DIDA | PT | 13344 | Concorrendo |
DIDI | MDB | 15777 | Concorrendo |
DÍGOMES | PT | 13777 | Concorrendo |
DONA NENA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
DUDA | PSD | 55123 | Concorrendo |
EDENIR MAIA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
EDILSON MAKOKOA | PSD | 55444 | Concorrendo |
EDINELZO LIMA | PL | 22555 | Concorrendo |
EDSON BROTHER | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
EMERSON | PL | 22999 | Concorrendo |
ENFERMEIRA ANDREA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ESTELIANO | PODE | 20111 | Inapto |
EVERTON MAIA | MDB | 15333 | Concorrendo |
FÁ BRAGA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
FABINHO DO IDOSO | UNIÃO | 44369 | Concorrendo |
FANGA | MDB | 15555 | Concorrendo |
FARIAS | PODE | 20123 | Concorrendo |
FLAVIO PAUMARI | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
FLORIANO FIGUEIREDO | PODE | 20000 | Concorrendo |
FRANCISCA ALMEIDA | PODE | 20666 | Concorrendo |
FRANCISCO MADRUGADA | PL | 22333 | Concorrendo |
GERNILSON | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
GILEADESON REBOUÇAS | PODE | 20999 | Concorrendo |
GREICE DAMASCENO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
HÉLIO CAMURÇA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
IVETE | PSD | 55556 | Concorrendo |
IZALMI FREITAS | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
IZOLETE | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
JEVANDA ARRUDA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
JONNYSON AGUIAR | PODE | 20444 | Concorrendo |
JORDA GALVÃO | MDB | 15123 | Concorrendo |
JOSUE FREITAS | PODE | 20011 | Concorrendo |
JUNIOR DA PRODUÇÃO | PL | 22300 | Concorrendo |
KAIO | MDB | 15000 | Concorrendo |
KAUÃ | PT | 13444 | Concorrendo |
LENNER PSICOLOGO | PL | 22000 | Concorrendo |
LÍCIA DO CARLOS GALVÃO | PL | 22123 | Concorrendo |
LORENA DO RAMIR | PSD | 55888 | Concorrendo |
LÚCIA ASSISTENTE SOCIAL | PSD | 55777 | Concorrendo |
LUIZINHO | MDB | 15111 | Concorrendo |
MANOEL DA SERRARIA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
MARADONA | MDB | 15222 | Concorrendo |
MARIA BRANQUINHA | MDB | 15225 | Concorrendo |
MARIA DO SINDICATO | PT | 13222 | Concorrendo |
MARIA PANTOJA | MDB | 15350 | Concorrendo |
MARIA SENA | PT | 13666 | Concorrendo |
MONALIZA DO AGUINALDO BRAGA | PODE | 20222 | Concorrendo |
NETE MOREIRA | PL | 22777 | Concorrendo |
ORLANDO MIUDÃO | PSD | 55222 | Concorrendo |
PASTOR KERCIEL | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
PATRICIA RAMAL VINTE SEIS | PL | 22888 | Concorrendo |
PROFESSOR AMANDIO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PROFESSOR SILVA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PROFESSORA CONCEIÇÃO | PODE | 20555 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA ALICE | PL | 22111 | Concorrendo |
RAIDA FERREIRA | PT | 13000 | Concorrendo |
RAIMUNDA MARINHO | PODE | 20100 | Concorrendo |
ROBSON DO SUL DE LÁBREA | PL | 22200 | Concorrendo |
ROGÉRIO APURINÃ | PSD | 55999 | Concorrendo |
ROMARIA RICARDO | REPUBLICANOS | 10144 | Concorrendo |
ROSA SIMÃO | MDB | 15888 | Concorrendo |
ROSE KM 12 | PT | 13555 | Concorrendo |
SEBASTIÃO BRAGA | PL | 22444 | Concorrendo |
SENI BRITO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
SILVÂNIA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
SIMONE LIMA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
SOCORRO AMORIM | MDB | 15114 | Concorrendo |
VANESSA DO CAETANO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
WALMIR | PL | 22500 | Concorrendo |
XOLOCA | PSD | 55232 | Concorrendo |
ZÉ DO NEL | PSD | 55333 | Concorrendo |
ZÉ HADSON | PSD | 55000 | Concorrendo |
Leia mais:
- Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Careiro
- Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Beruri