O município de Ipixuna, no interior Amazonas, tem dois candidatos a prefeito e 44 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento foi realizado na manhã desta quinta-feira (26/09).
As candidaturas já foram registradas, e as listas completas estão disponíveis para consulta pública, incluindo nome, número de urna, partido político e a situação de cada postulante, que pode estar apto ou inapto para concorrer.
As candidaturas são classificadas como “concorrendo” nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pedente de julgamento. Já as candidaturas são consideradas “inaptas” nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido, ou renúncia.
Candidatos a prefeito
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
PAULA AUGUSTA | PSDB | 45 | Concorrendo |
ROGERIO SILVERIO | PSD | 55 | Concorrendo |
Candidatos a vereador
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALBECY PEREIRA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
ALCIENE MARQUES | PSDB | 45655 | Concorrendo |
ALTEMIR SARAIVA | MDB | 15555 | Concorrendo |
ANANIAS CORREIA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
ANE SILVERIO | PSD | 55666 | Concorrendo |
ANÍSIO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
BENE | PSDB | 45336 | Concorrendo |
BIDA DAMASCENO | PSDB | 45666 | Concorrendo |
CEMI | PSD | 55555 | Concorrendo |
CITA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
CLEUDIMAR ARAÚJO | MDB | 15789 | Concorrendo |
CLEUIR BERNARDO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
COCO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
DAGUIMAR | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
DETE | PSD | 55556 | Concorrendo |
DUDA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
EDIMILSON | PSD | 55777 | Concorrendo |
ELTON ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ENFERMEIRA SIDRANA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
FÁBIO SARAIVA | MDB | 15333 | Concorrendo |
FRED DO ZE PEQUENO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
IVANILDE | MDB | 15111 | Concorrendo |
JOÁS OLIVEIRA | MDB | 15444 | Concorrendo |
JOEL SILVA | REPUBLICANOS | 10333 | Inapto |
JONAS | MDB | 15777 | Concorrendo |
JOSINEIDE BARROSO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
KENA SILVERIO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
LEANDRO | PSD | 55444 | Concorrendo |
LIA DO ROGERIO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
LIA SERRA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
MANOEL CARECA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
MARCOS ARAUJO | UNIÃO | 44566 | Concorrendo |
MARENILCE | MDB | 15666 | Concorrendo |
MARILÂNDIA | MDB | 15000 | Concorrendo |
MAROCA BARROSO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
NECA CULINA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
NETO BARROSO | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
NETO BATALHA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
OCELIO CARRIGAS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
PROFESSOR CIELES | PSDB | 45333 | Concorrendo |
ROZELMA | PSD | 55888 | Concorrendo |
SUELANDIA AVELINO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ZÉ ERLÂNDIO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
ZEQUINHA | MDB | 15550 | Concorrendo |
Leia mais:
- Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Humaitá
- Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Guajará