O município de Humaitá, no interior Amazonas, tem cinco candidatos a prefeito e 155 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento foi realizado na manhã desta quinta-feira (26/09).
As candidaturas já foram registradas, e as listas completas estão disponíveis para consulta pública, incluindo nome, número de urna, partido político e a situação de cada postulante, que pode estar apto ou inapto para concorrer.
As candidaturas são classificadas como “concorrendo” nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pedente de julgamento. Já as candidaturas são consideradas “inaptas” nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido, ou renúncia.
Candidatos a prefeito
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALEXANDRE PEROTE | PSDB | 45 | Concorrendo |
AMAURI DO SINDICATO | PODE | 20 | Concorrendo |
DEDEI LOBO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
HERIVANEO SEIXAS | MDB | 15 | Concorrendo |
LEANDRO DA KAIRÓS | PL | 22 | Concorrendo |
Candidatos a vereador
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADELSO BORGES | DC | 27222 | Concorrendo |
ALEIXO DA CEAM | MDB | 15999 | Concorrendo |
ALZIMAR | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ANA BRAGA | REPUBLICANOS | 10403 | Concorrendo |
ANTONIA DA SAUDE | UNIÃO | 44543 | Concorrendo |
APOLIANA DIARROI | DC | 27999 | Concorrendo |
ARISTEIA GARCIA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
AROLDO FERREIRA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
AULINEI MALTA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
BAIANA DA DEZESSETE | PL | 22177 | Concorrendo |
BELEM TAXISTA | PODE | 20258 | Concorrendo |
BEM TI VI | PP | 11789 | Concorrendo |
BENEDITA ROBERTO | PSB | 40735 | Inapto |
BOLO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
CABO JOELSON LIMA | PL | 22333 | Concorrendo |
CAPITÃO ITAMAR | MDB | 15111 | Concorrendo |
CARLINHO DO SESP | PC do B | 65555 | Concorrendo |
CARLOS BARBOSA | PT | 13000 | Concorrendo |
CASSANDRO RUI | PL | 22777 | Concorrendo |
CELSON MENEZES | PP | 11454 | Concorrendo |
CHIQUINHO DA REALIDADE | PSDB | 45319 | Concorrendo |
CHRISTIANE LIMA | PP | 11190 | Concorrendo |
CINEI DE MUANENSE | PL | 22111 | Concorrendo |
CLEILTON DA CONVENIENCIA | DC | 27242 | Concorrendo |
CRISTOVO DO URUAPIARA | PSB | 40000 | Concorrendo |
CYNEI DA QUADRA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
DADA NASCIMENTO | DC | 27322 | Concorrendo |
DIRCEU LAZAROTTO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
DR JORGE ANDRÉ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DR MARCOS ADVOGADO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
DR RONALDO BELEZA | PT | 13633 | Concorrendo |
DR UBIRATÃ | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
DR VALDEIR MALTA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DR. AMADEU NETO | MDB | 15888 | Concorrendo |
DRA ALTANIRA | PODE | 20123 | Concorrendo |
DRA KALILA | PT | 13233 | Concorrendo |
DRA NEIDIANY | PT | 13123 | Concorrendo |
EDMEE BRASIL | MDB | 15123 | Concorrendo |
ELISANGELA MEIRELLES | PL | 22222 | Concorrendo |
ENF FRANCIELLE SANTIAGO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ERIKA DE JESUS | PP | 11777 | Concorrendo |
EVA | NOVO | 30345 | Concorrendo |
EVANEI MENDONÇA | PP | 11111 | Concorrendo |
EVELLY FREITAS | PODE | 20456 | Concorrendo |
FABIO MOTO TAXI | PL | 22002 | Concorrendo |
FERNANDA DA KAIRÓS | PL | 22001 | Concorrendo |
GAUCHINHO | PSB | 40123 | Concorrendo |
GERALDO TAXISTA | PL | 22319 | Concorrendo |
GEYSE TATYANA | PP | 11360 | Concorrendo |
GLENDA CARNEIRO | DC | 27111 | Inapto |
GRAZYH GOMES | REPUBLICANOS | 10113 | Concorrendo |
GUÁRÍBA | DC | 27333 | Concorrendo |
GUSTAVO BARBA | PODE | 20444 | Inapto |
HARNOLDO ARAÚJO | PL | 22122 | Concorrendo |
HELEN DA LOJA | REPUBLICANOS | 10322 | Concorrendo |
HELENO NOGUEIRA | DC | 27120 | Inapto |
HERIVALDO BREVES | PP | 11444 | Concorrendo |
HYAGO DIAS | PT | 13444 | Concorrendo |
IRINEU DOS TECLADOS | PSDB | 45678 | Concorrendo |
IRMAO GILMAR DO IPIXUNA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
IRMAO LUCIANO | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
JAIRO RIBEIRO | PSB | 40999 | Concorrendo |
JEDER SIQUEIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
JESSICA RODRIGUES | MDB | 15238 | Concorrendo |
JOANA ROCHA | PSB | 40654 | Concorrendo |
JOANEIDE TERRA FIRME | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
JOÃO ARAGÃO | PP | 11333 | Concorrendo |
JOEL GUERRA | PP | 11222 | Concorrendo |
JONACIR DO CARRO DE SOM | PODE | 20555 | Concorrendo |
JOSIMAR DA REALIDADE | MDB | 15319 | Concorrendo |
JUNIOR MANGABA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
LANA ULBER | PSB | 40777 | Concorrendo |
LAURO FREITAS | NOVO | 30222 | Concorrendo |
LAURO RELVAS | MDB | 15000 | Concorrendo |
LEANDRO BOTELHO | PSDB | 45166 | Concorrendo |
LEONÍ LEMOS | MDB | 15555 | Concorrendo |
LETICIA | PC do B | 65444 | Concorrendo |
LEY SIQUEIRA | PP | 11000 | Concorrendo |
LICO | PL | 22110 | Concorrendo |
LU | PT | 13333 | Concorrendo |
LUCIANO TALKSHOW | DC | 27456 | Concorrendo |
MANOEL BELEZA | DC | 27000 | Concorrendo |
MANOEL DOMINGOS | PSB | 40111 | Concorrendo |
MARA LOBATO | PSB | 40400 | Concorrendo |
MARCELO NINA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
MÁRCIO MM | PT | 13456 | Concorrendo |
MARIA DO POVO | PP | 11120 | Concorrendo |
MARLENE MACIEL | MDB | 15222 | Concorrendo |
MARQUINHOS DA JUVENTUDE | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
MICHELLI UMBELINO | NOVO | 30999 | Concorrendo |
MIRIAN FERRAZ | PL | 22000 | Concorrendo |
MISAEL DA REFRIGERAÇÃO | PSB | 40888 | Concorrendo |
MONTEIRO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MURILO MACIEL | PSB | 40333 | Concorrendo |
NADY DAMASIO | UNIÃO | 44284 | Concorrendo |
NAYARA MARINHO | DC | 27777 | Concorrendo |
NELIO DANTAS | DC | 27007 | Concorrendo |
NELSON XEXEU | PL | 22123 | Concorrendo |
NETO ROÇADOR | PODE | 20333 | Inapto |
NEY CHICLETE GARIMPEIRO | MDB | 15333 | Inapto |
NILCIMAR GOMES | MDB | 15323 | Concorrendo |
NIVALDO PARAGUAIO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
NIVEA ZANON | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
OSVALDO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
PACHECO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
PAIZINHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PAMELA RANGEL | NOVO | 30666 | Concorrendo |
PASSOS MORAIS | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
PELÉ | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PELÉ MECÂNICO | NOVO | 30773 | Concorrendo |
PROF DR ALDENOR TIKUNA | PSDB | 45038 | Concorrendo |
PROF JOÃO LUIZ | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
PROFA MARIA LUIZA | PSB | 40555 | Concorrendo |
PROFESSOR ALEMÃO | PL | 22007 | Concorrendo |
PROFESSOR DOMINGOS SAVIO | PP | 11555 | Concorrendo |
PROFESSOR RUSSELL LELLO | PSB | 40222 | Concorrendo |
PROFESSORA MARCILENE | MDB | 15777 | Concorrendo |
RADEMACKER CHAVES | MDB | 15456 | Concorrendo |
RAIMUNDA FRANÇA | UNIÃO | 44455 | Concorrendo |
RAIMUNDO NOGUEIRA | PODE | 20222 | Concorrendo |
RAY SANTOS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
REGIO REIS | PODE | 20369 | Concorrendo |
REJANE FERREIRA | MDB | 15177 | Concorrendo |
RENATE AULER | PP | 11999 | Concorrendo |
RIBAMAR | PODE | 20111 | Concorrendo |
RIÇA JUNIOR | PSB | 40456 | Concorrendo |
RISOMAR COSTA | DC | 27123 | Inapto |
ROBSON SERENO | MDB | 15120 | Concorrendo |
RONALDO BOM STARK | PSB | 40321 | Concorrendo |
ROSÁRIO BATISTA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ROSSI FERNANDES | DC | 27555 | Concorrendo |
ROZALINA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
RUY | NOVO | 30456 | Concorrendo |
SAMUEL DA COLONIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
SARG MAGALHÃES PACKITO | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
SARGENTO DE MACÊDO | PL | 22190 | Concorrendo |
SAVIO | PC do B | 65333 | Concorrendo |
SGT CAETANO | PSB | 40444 | Concorrendo |
SIMONE ROSSI | PL | 22022 | Concorrendo |
SUELY CORREA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
TANER PEREIRA | MDB | 15444 | Concorrendo |
TELMA MARIA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
TILLA RIOS | PP | 11024 | Concorrendo |
TOM BRAGA | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
VAL COSTUREIRA | PODE | 20147 | Concorrendo |
VAL RODRIGUES | PODE | 20125 | Concorrendo |
VALCICLEIA SOUZA | DC | 27190 | Inapto |
VANDO MENDONÇA | PP | 11220 | Concorrendo |
VANGENI DE OLIVEIRA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
VANIA MOURA | PSB | 40233 | Concorrendo |
VANUSA LUSTOSA | PODE | 20789 | Concorrendo |
VATIO ARAUJO | DC | 27112 | Inapto |
WELTON SOARES | PL | 22144 | Concorrendo |
ZÉ ANTÔNIO | PSB | 40319 | Concorrendo |
ZE NILTON NAVECA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
Leia mais:
- Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Careiro da Várzea
- Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Careiro