O município de Coari, no Amazonas, tem quatro candidatos a prefeito e 155 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento foi realizado na manhã desta quarta-feira (25/09).
As candidaturas já foram registradas, e as listas completas estão disponíveis para consulta pública, incluindo nome, número de urna, partido político e a situação de cada postulante, que pode estar apto ou inapto para concorrer.
As candidaturas são classificadas como “concorrendo” nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pedente de julgamento. Já as candidaturas são consideradas “inaptas” nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido, ou renúncia.
Candidatos a prefeito
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAIL PINHEIRO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
DR. RAIONE CABRAL | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
HARBEN AVELAR | PMB | 35 | Concorrendo |
JOSI LOPES DO PT | PT | 13 | Concorrendo |
Candidatos a vereador
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABRAIM DOS MOTO-TAXIS DO POVO | PL | 22111 | Concorrendo |
ADRIANA ANDRADE | PP | 11611 | Concorrendo |
ADRIANO DO POVO | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
ALADINO KITA | PRD | 25888 | Concorrendo |
ALICE SILVA | PL | 22777 | Concorrendo |
ALTEMIR MELO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
AMANDA TIKUNA | REDE | 18188 | Inapto |
ANA PAULA | REPUBLICANOS | 10044 | Concorrendo |
ANDREZA ARAÚJO | PP | 11555 | Concorrendo |
ANDREZA PEREIRA | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
ANSELMO DO FRANGO ASSADO | PL | 22123 | Concorrendo |
ARMINDO PRAIA | PMB | 35007 | Concorrendo |
BACANA | MDB | 15555 | Concorrendo |
BACU DO FUTSAL | PRD | 25025 | Concorrendo |
BAIXINHA DO FLUTUANTE | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
BEATRIZ LOPES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
BERNARDO ARARA | PT | 13123 | Concorrendo |
BEÚ | PSDB | 45236 | Concorrendo |
BOLINHA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
BRANQUINHO DO PATOÁ | MDB | 15151 | Concorrendo |
BRUNNO GUIMARÃES | PMB | 35111 | Concorrendo |
CACIQUE GILSON | PT | 13222 | Inapto |
CACIQUE RICARDO | PMB | 35127 | Concorrendo |
CACIQUE RIZANE | UNIÃO | 44127 | Concorrendo |
CARLINHOS DO BEM | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
CELMA ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
CELSO | MDB | 15234 | Concorrendo |
CHINA | PMB | 35666 | Concorrendo |
CHIQUINHO CARÁ | PSD | 55234 | Concorrendo |
CINEY FILHO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
CINTIA RODRIGUES | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
CLAUDIO PERES | PT | 13013 | Inapto |
CLENIA ARAUJO | PT | 13533 | Concorrendo |
CLOVILSON CLOVIS | PL | 22001 | Concorrendo |
COIMBRA | PP | 11255 | Concorrendo |
CRIS DO DUQUE | PP | 11100 | Concorrendo |
CRISTIAN PEREIRA | PP | 11111 | Concorrendo |
DAILSON OLIVEIRA | PODE | 20345 | Concorrendo |
DEIVY GRANJEIRO | PRD | 25333 | Concorrendo |
DIEGO AGURTO | PODE | 20200 | Concorrendo |
DIEGO LARANJEIRA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
DONA ONÇA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
DULCE MENEZES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
EDELSON FIALHO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
EDILSON LIMA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
EDINHO | PRD | 25777 | Concorrendo |
ELANE FIALHO | MDB | 15777 | Concorrendo |
ELIANE CAVALCANTE | PRD | 25000 | Concorrendo |
ELIANE KARATE | MDB | 15000 | Concorrendo |
ELIEL GUSMÃO | MDB | 15444 | Concorrendo |
ELIELTON ARANTE | PODE | 20789 | Concorrendo |
ELINHO OLIVEIRA | PP | 11011 | Concorrendo |
ELIZANGELA CÂNDIDO | PODE | 20123 | Inapto |
EMERSON DA OFICINA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
ENFERMEIRA ANDREZA REIS | PSD | 55655 | Concorrendo |
ENFERMEIRA MÁRCIA QUEIROZ | CIDADANIA | 23234 | Concorrendo |
ENFERMEIRO LAZARO | MDB | 15015 | Concorrendo |
ERIK MELO | PMB | 35233 | Concorrendo |
ERIVAN DA PESCA | PP | 11478 | Concorrendo |
EUDO DO COPEÁ | PP | 11123 | Concorrendo |
EULER MONTEIRO | PMB | 35999 | Concorrendo |
EVA ALVES | PT | 13333 | Concorrendo |
FABIANA CALDAS | PL | 22333 | Concorrendo |
FABRICIA GOMES | PSD | 55455 | Concorrendo |
FELIX DO RENASCER | PSD | 55678 | Concorrendo |
GABRIEL SANTOS | PODE | 20111 | Concorrendo |
GERALDA MENDES | PMB | 35678 | Concorrendo |
GERALDÃO | PSD | 55244 | Concorrendo |
GILDER VASQUEZ | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
GLEICE DO CAMARÁ | UNIÃO | 44442 | Concorrendo |
HENRIQUE OLIVEIRA | PP | 11333 | Concorrendo |
HUGO SANTOS | PRD | 25222 | Concorrendo |
IRLANDA COSTA | MDB | 15123 | Concorrendo |
IZAAC FABA | PMB | 35444 | Concorrendo |
IZAIAS PARÁ | REPUBLICANOS | 10115 | Concorrendo |
JACKSON ARAÚJO | PMB | 35223 | Concorrendo |
JACKSONEY LIMA | UNIÃO | 44236 | Concorrendo |
JAIME MOREIRA | PSD | 55333 | Concorrendo |
JANDERSON DE SOUZA | PODE | 20162 | Concorrendo |
JANJÃO DO CURUJA | PMB | 35222 | Concorrendo |
JEANE REIS | PSD | 55673 | Concorrendo |
JEANY PINHEIRO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
JEFERSON ROCHA | PRD | 25625 | Concorrendo |
JENIFER MATOS | MDB | 15700 | Concorrendo |
JESA ROCHA | PP | 11234 | Concorrendo |
JESSICA GUIMARAES | PRD | 25009 | Concorrendo |
JOABE JACOMO | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
JOSY DO CIDADÃO | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
JÚNIOR DO GUARABIRA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
JUNIOR LIRA | PODE | 20333 | Concorrendo |
LEILY SANTOS | PSD | 55000 | Concorrendo |
LEONILDE COSTA | PMB | 35234 | Concorrendo |
LÚCIA MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 10369 | Concorrendo |
LUCIANA VIEIRA | PODE | 20321 | Concorrendo |
LUCINHA SANTOS | PRD | 25444 | Concorrendo |
LULY LOPES | PT | 13010 | Concorrendo |
MAIK MOTOTAXI | PP | 11001 | Concorrendo |
MAIKE LIMA | PSD | 55555 | Concorrendo |
MARA SANTOS | PSDB | 45777 | Concorrendo |
MARCIO SOARES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
MARIA ALCIENE | PC do B | 65444 | Concorrendo |
MARIA CATUABA | PC do B | 65333 | Inapto |
MARILSO DO GESSO | MDB | 15222 | Concorrendo |
MARIO JORGE | PSD | 55456 | Concorrendo |
MC GLIOCIONE | PSDB | 45369 | Concorrendo |
MIGUEL CORREA | PP | 11222 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA ALCIONE | MDB | 15345 | Concorrendo |
NAIDE SOUZA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
NALBERTO MAXIMO | PSD | 55444 | Concorrendo |
NARREN AVELAR | UNIÃO | 44246 | Concorrendo |
NATAN SOUZA | CIDADANIA | 23010 | Concorrendo |
NEI FERREIRA | PT | 13133 | Concorrendo |
NELSON DO CAMINHÃO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
NENA MEU QUERIDO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
NIEL BRAGA | MDB | 15111 | Concorrendo |
NILDA SOUZA | PMB | 35255 | Concorrendo |
ORLANDO | MDB | 15666 | Concorrendo |
ORLEILSON | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ORNI OLIVEIRA | PSD | 55777 | Concorrendo |
PASTOR JANDER | PODE | 20222 | Concorrendo |
PASTORA SOLANGE GONÇALVES | PMB | 35123 | Concorrendo |
PATRICIA SOUZA | PODE | 20373 | Concorrendo |
PROF. NATINHO | PT | 13633 | Concorrendo |
PROFESSOR ALVES DE COARI | PC do B | 65478 | Concorrendo |
PROFESSOR EDIVALDO HOLANDA | MDB | 15456 | Concorrendo |
PROFESSOR JESSE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PROFESSOR LINDEMBERG | MDB | 15235 | Concorrendo |
PROFESSOR SAMUEL VICTOR | PL | 22369 | Concorrendo |
RAILSON GONÇALVES | PODE | 20555 | Concorrendo |
RAIMUNDA KOKAMA | REDE | 18555 | Concorrendo |
RAY BRAGA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
RHUAN CASA DA SOPA | PMB | 35555 | Concorrendo |
RODRIGO ALVES | PSD | 55999 | Concorrendo |
ROFFIMO SOUZA | PRD | 25007 | Concorrendo |
ROMÁRIO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
ROSIANE QUEIROZ | PODE | 20252 | Concorrendo |
SALU JUNIOR | PRD | 25123 | Concorrendo |
SANSÃO | UNIÃO | 44454 | Concorrendo |
SARA DO CARACOL | PP | 11789 | Concorrendo |
SEBASTIAO KOKAMA | REDE | 18231 | Concorrendo |
SGT DIHON | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
SOCORRO LOPES | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
SOCORRO SANTOS | PSD | 55222 | Concorrendo |
SUZY FERNANDES | PT | 13000 | Inapto |
TAMPINHA | PMB | 35333 | Concorrendo |
TENENTE AGUIAR | PT | 13636 | Concorrendo |
THAYLO CORDEIRO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
TIAGO CORREA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
VICENTE DO ZITO | PRD | 25555 | Concorrendo |
YANNA SILVA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS | PSD | 55123 | Concorrendo |
ZÉ LUIZ | PSD | 55111 | Inapto |
ZELANDIA | PP | 11321 | Concorrendo |
ZELHA SILVA | PMB | 35000 | Concorrendo |
ZEZINHO BASTOS | PP | 11000 | Concorrendo |
Leia mais:
- Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Canutama
- Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Borba