Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Boca do Acre

Foto: Agência Senado
O município de Boca do Acre, no interior do Amazonas, tem três candidatos a prefeito e 123 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento foi realizado na manhã desta terça-feira (24/09).
As candidaturas já foram registradas, e as listas completas estão disponíveis para consulta pública, incluindo nome, número de urna, partido político e a situação de cada postulante, que pode estar apto ou inapto para concorrer.
As candidaturas são classificadas como “concorrendo” nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pedente de julgamento. Já as candidaturas são consideradas “inaptas” nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido, ou renúncia.
Leia mais
Projeto itinerante leva cinema gratuito a municípios do Amazonas; saiba quais
Fogos de artifício só poderão ser soltos entre 9h e 21h em municípios do AM
Candidatos a prefeito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| EDYGLEY MELO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| FRANK BARROS | MDB | 15 | Concorrendo |
| LUCIANA MELO | PL | 22 | Concorrendo |
Candidatos a vereador
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO PAI DO ACRECAP | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| AGUINALDO SOUZA | PL | 22456 | Concorrendo |
| ALCIANE CAMPOS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| ALCY TAVARES | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| ALÉCIO MOURA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| AMANDA BOLSONARO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ANA DO RAIMUNDÃO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| ANDREA AMARAL | PSD | 55888 | Concorrendo |
| ANTONIO DO ZAMBAIA | DC | 27777 | Concorrendo |
| ARAPONGA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| ARISQUELE CAMPOS | AGIR | 36234 | Concorrendo |
| AROLDO DOIDO | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| BALENE | PSD | 55444 | Concorrendo |
| BRUNA CHIARELLI | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| CABOCO JURUNA | PL | 22230 | Concorrendo |
| CAMILLA MAMED | MOBILIZA | 33210 | Concorrendo |
| CARLITO DO SÃO ́PAULO | MDB | 15233 | Concorrendo |
| CAROL SILVA | PL | 22111 | Concorrendo |
| CASA GRANDE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| CHUVISCO DO MORRO | PP | 11567 | Concorrendo |
| DEMIR DO DAIME | MDB | 15999 | Concorrendo |
| DIMANAUS TAVARES | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DOMYLSON | PL | 22000 | Concorrendo |
| DR MARLON | MOBILIZA | 33420 | Concorrendo |
| DRA SOCORRO BARROSO | PL | 22123 | Concorrendo |
| EDIMILSON MATHEUS | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ELADIO SOUZA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| ELIEZER FONSECA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| ELIZABETHE CRUZ | PP | 11789 | Concorrendo |
| ELQUER SALES | PL | 22789 | Inapto |
| EVANDRO LOPES | PSD | 55222 | Concorrendo |
| EZEQUIEL | REPUBLICANOS | 10640 | Inapto |
| EZEQUIEL SILVA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| FABIOLA HERMOGENES | PSD | 55999 | Concorrendo |
| FALCÃO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| FERNANDO ROCHA | DC | 27920 | Concorrendo |
| FLAVIO ZANETTI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| FRANÇA MAPARÁ | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| FRANCISCA ALMEIDA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| FRANCISCO CAMURCA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| FRANCISCO MATOS | MDB | 15444 | Concorrendo |
| FRANCISCO SILVA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| GABRIEL ZAMAI | PL | 22444 | Concorrendo |
| GENESIA VALE | PP | 11111 | Concorrendo |
| GERLAN BRAGA | PL | 22375 | Concorrendo |
| GUEDES | PP | 11333 | Concorrendo |
| GUILHERME BARBOSA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| HAROLDO GALVÃO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| HISTEFANY AVILAR | PSB | 40123 | Concorrendo |
| INARA VIANA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ISVER SOUZA | PODE | 20234 | Concorrendo |
| IVONE RODRIGUES | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| JAILSON ALVES | PODE | 20111 | Concorrendo |
| JAIRLA BARBOSA | REPUBLICANOS | 10111 | Inapto |
| JAMILSON SOUZA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| JANELSON MARCENEIRO | MOBILIZA | 33322 | Concorrendo |
| JANSEN ALMEIDA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JAQUELINE SILVA | DC | 27333 | Concorrendo |
| JARBAS SALES | PODE | 20000 | Concorrendo |
| JARDEMIR BARBOSA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| JESSICA SOUZA | MDB | 15320 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| JOÃO SOUZA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| JONNATHAN SILVA | PSD | 55711 | Concorrendo |
| JOSE CARLOS CUNHA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| JOSÉ RODRIGUES | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| JUKA DO ESPORTE | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| JUNIOR DO SMART | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| KENEDY SILVA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| KLEISLA OLIVEIRA | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| LETICIA RANY | PODE | 20777 | Concorrendo |
| LEVI VEREADOR | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| LIMA DO SAO PAULO | PL | 22777 | Concorrendo |
| LORA DO MONTE VERDE | PP | 11444 | Concorrendo |
| LORÃO | PL | 22333 | Concorrendo |
| LOURO DA VIVI | PSD | 55123 | Concorrendo |
| LUCIANO TANA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| MARCELA BLOGUEIRA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| MARCOS BELO | DC | 27444 | Concorrendo |
| MARINÊS | DC | 27184 | Concorrendo |
| MARY DIAS | MDB | 15888 | Concorrendo |
| MEZENGA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIO | AVANTE | 70121 | Concorrendo |
| NEIDE FERNANDES | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| NERICIA AVILAR | MDB | 15222 | Concorrendo |
| NUBIA DA IDÁLIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| OZEIAS VIEIRA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| PAI SANDU | REPUBLICANOS | 10104 | Concorrendo |
| PASTOR PEDRO | PP | 11456 | Concorrendo |
| PASTORA EVERLANDIA | PL | 22999 | Concorrendo |
| PASTORA RITA | DC | 27555 | Concorrendo |
| PREGO DA COLÔNIA | PP | 11123 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDMILSON | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| PROFESSOR ELENALDO | PT | 13666 | Concorrendo |
| PROFESSOR MAGALHÃES | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| PROFESSORA JANE | PSB | 40888 | Concorrendo |
| PROFESSORA SIMONE | PT | 13333 | Concorrendo |
| RAFAEL DA SILVA | PL | 22555 | Concorrendo |
| RAIMUNDINHO DA CASTANHOLA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| RAIMUNDO DO POSTO | PP | 11222 | Concorrendo |
| RAIMUNDO LOPES | DC | 27111 | Concorrendo |
| RARIFA DA VACINA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| RAY MANOELL | PSB | 40456 | Concorrendo |
| RICLEIVA SOUZA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ROBERTO DA CAÇAMBA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| RODERICK | MDB | 15111 | Concorrendo |
| RONILTON FRANÇA | DC | 27123 | Concorrendo |
| RONY OLIVEIRA | AGIR | 36000 | Inapto |
| SAMILA ANDRADE | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| SARGENTO ECIVALDO | AGIR | 36345 | Concorrendo |
| SEBA CAMURÇA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| SIMONE SOUZA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| SIRLAS AVILAR | AGIR | 36444 | Inapto |
| SOCORRO DO HOSPITAL | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| SUELI DO HOTEL | MDB | 15224 | Concorrendo |
| TALIA SILVA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| TASSIO MUNIZ | PSB | 40222 | Concorrendo |
| UENDSON DA SAUDE | PSB | 40333 | Concorrendo |
| VALCIR DO MONTE VERDE | MDB | 15100 | Concorrendo |
| VALCY DO CACHORRO QUENTE | MDB | 15456 | Concorrendo |
| VALMA LIMA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| VANDERLEI DO TONZINHO | PL | 22222 | Concorrendo |
| VANESSA LIMA | MOBILIZA | 33330 | Concorrendo |






