Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Beruri

Município de Beruri (Foto: Reprodução/Internet)
O município de Beruri, no interior do Amazonas, tem dois candidatos a prefeito e 79 a vereador, registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento foi realizado na manhã desta quarta-feira (28/08).
Das 83 candidaturas registradas, incluindo os cargos de prefeito, vice e vereadores, 80 já foram deferidas pela Justiça Eleitoral, até o momento. A matéria pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos.
As candidaturas são classificadas como “concorrendo” nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pedente de julgamento. Já as candidaturas são consideradas “inaptas” nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido, ou renúncia.
Confira os candidatos a prefeito:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DONA ELIS | AVANTE | 70 | Concorrendo |
| EMERSON MELLO | PODE | 20 | Concorrendo |
Confira os candidatos a vereador:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABMAEL SANTANA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| ADRIANO CELULAR | MDB | 15258 | Concorrendo |
| ADRIANO LINO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| AGEU LIMA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| AGEU LOPES | PP | 11333 | Concorrendo |
| ANGELA BOTELHO | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| ANTONIO BELEZA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ARLY ALENCAR | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ARNALDO COSTA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| AUGUSTINHO MESQUITA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| CARLOS VÂNDIO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| CLEIDE VIEIRA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| CORÓ | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| DELEU GUILHERME | MDB | 15333 | Concorrendo |
| DEMIS | PSD | 55123 | Concorrendo |
| DENILSON PUGUINHA | PP | 11000 | Concorrendo |
| DERINHA | PSD | 55455 | Concorrendo |
| DINO MIRANDA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| DIONI DA COLONIA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| DR. ALEXSON | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ELCIMARA OLIVEIRA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| ELIEL COELHO | MDB | 15678 | Concorrendo |
| ELOICE COUTO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| ELZA MARQUES | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO CHARLES | PSD | 55888 | Concorrendo |
| EVERALDO VERA | PP | 11999 | Concorrendo |
| FRANCISCA DO DENNY | PODE | 20333 | Concorrendo |
| GEDEAN AMARO | MDB | 15456 | Concorrendo |
| GUILHERME | PP | 11222 | Concorrendo |
| IZA MURA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| KITA | PP | 11123 | Concorrendo |
| LAMPARINA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| LENILSON MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| LEODINA LISBOA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| LEONARDO DAS ANTENAS | AVANTE | 70124 | Concorrendo |
| LUCELIA PERES | PSD | 55222 | Concorrendo |
| LUIS PALMEIRA | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
| LULA | PSB | 40013 | Concorrendo |
| MARCIA FERREIRA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| MARCIA MENEZES | MDB | 15666 | Concorrendo |
| MARCIO BASTOS | PODE | 20618 | Concorrendo |
| MARIA LICE | PSB | 40222 | Concorrendo |
| MARIA MEIRE | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MARILENE MOREIRA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| MARLENE PINHEIRO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| MARY PICANÇO | PP | 11777 | Concorrendo |
| MERIANE HENRIQUE | PODE | 20222 | Concorrendo |
| MONTE RORAIMA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| NAIDY MADY | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| NALDINHO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| NATAN SALDANHA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| NATO BORLIDO | PODE | 20852 | Concorrendo |
| NEIDE PICANÇO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| OLAVO BARBOSA | PP | 11555 | Concorrendo |
| PASTORA ROCICLEIDE ARAÚJO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| PINDUCA BENTES | MDB | 15777 | Concorrendo |
| PROF ADAIDE | PSD | 55000 | Concorrendo |
| PROF. FRANCIVAL | REPUBLICANOS | 10543 | Concorrendo |
| PROF. MAZILE CASTRO | PODE | 20888 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARIEUZA | PP | 11456 | Concorrendo |
| PROFESSORA JACQUELINE | PSD | 55678 | Concorrendo |
| PROFESSORA VILMA AMORIM | PODE | 20444 | Concorrendo |
| RAYGSON LIMA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| REGIS GUEDES | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| REJANE MORAES | PODE | 20369 | Concorrendo |
| RICO NAZARÉ | AVANTE | 70013 | Concorrendo |
| RITIANE DIAS | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| ROGERIO LEAL | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ROSILANE DE CASTRO | PP | 11245 | Concorrendo |
| RUBEMAR MONTEIRO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| SARGENTO COBRA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| SUELY PICANÇO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| TATI PACHECO | PP | 11111 | Concorrendo |
| VALQUIREZ DA PESCA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| VALTO MESQUITA | PP | 11444 | Concorrendo |
| VILA MAFRA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| ZE MELO | PP | 11234 | Concorrendo |
| ZÉ ROBERTO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| ZEDEQUIAS PERES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
Saiba mais:






