Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Manaquiri

(Foto: Reprodução)
O município de Manaquiri, no interior do Amazonas, tem quatro candidatos a prefeito e 99 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento foi realizado na manhã desta sexta-feira (27/09).
As candidaturas já foram registradas, e as listas completas estão disponíveis para consulta pública, incluindo nome, número de urna, partido político e a situação de cada postulante, que pode estar apto ou inapto para concorrer.
As candidaturas são classificadas como “concorrendo” nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pedente de julgamento. Já as candidaturas são consideradas “inaptas” nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido, ou renúncia.
Candidatos a prefeito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| GRAÇA PUREZA | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| MARIO AUGUSTO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| NELSON NILO | MDB | 15 | Concorrendo |
| PRETA | PT | 13 | Concorrendo |
Candidatos a vereador
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ACS IZACC MELO | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
| ALDENIR SOUTO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ALEXANDRE MAGNO | PV | 43043 | Concorrendo |
| ALVINO FREITAS | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| ANA TOTAL | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| ANTONIO SERGIO | PMB | 35129 | Concorrendo |
| ARION PRADO | PMB | 35335 | Concorrendo |
| ARTUR XODÓ | PSD | 55444 | Concorrendo |
| BARBOSINHA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| BENJAMIM NOGUEIRA | PSD | 55255 | Concorrendo |
| BOSCO PUREZA | PL | 22123 | Concorrendo |
| BRUNO DA NONATA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CHABOCA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| CHICO DURANS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| CHICO MARTINS | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CINTHIA TORRES | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| CLEU RIBEIRO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| DEBORA RIBEIRO | PMB | 35222 | Concorrendo |
| DIDI FREIRE | MDB | 15000 | Concorrendo |
| EDNEY DO GÁS | UNIÃO | 44117 | Concorrendo |
| EDY SANTOS | PMB | 35111 | Concorrendo |
| ELIENE NASCIMENTO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ELIVANA CARDOSO | PSB | 40445 | Concorrendo |
| EMILLY DO CHIQUINHO | PT | 13111 | Concorrendo |
| ENF SANDRA | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA JESÚINA | PL | 22456 | Concorrendo |
| ÉRICA FREITAS | PSD | 55055 | Concorrendo |
| ERIVAN FERNANDES | PT | 13633 | Concorrendo |
| ERNESTO LOPES | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| ETO JACOB | MDB | 15222 | Concorrendo |
| FABIO DA MARINA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| FAGNER SANTANA | PMB | 35777 | Concorrendo |
| FÁTIMA BELÉM | PT | 13222 | Concorrendo |
| FÁTIMA CAJÚ | PSD | 55777 | Inapto |
| FERNANDINHO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| FLÁVIA CASCAES | PSD | 55777 | Concorrendo |
| FRAN RAMOS | PMB | 35333 | Inapto |
| FRANCISCA ARAUJO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| GESSÉ VENTURA | PL | 22777 | Concorrendo |
| GLAUCO CASTRO | PT | 13555 | Concorrendo |
| GLEICE ANI FILHA DO BARRIGA | PMB | 35789 | Concorrendo |
| GOMES OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| HELIO MARQUES | PMB | 35279 | Concorrendo |
| HUDISON MONTEIRO | PMB | 35179 | Concorrendo |
| INVESTIGADOR MARCOS AURELIO | MDB | 15122 | Concorrendo |
| IVAN FREIRE | PSD | 55000 | Concorrendo |
| JACKIE CHAN | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| JANDERLI CARVALHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| JAQUELINE OLIVEIRA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| JOÃO MOURA | PL | 22345 | Concorrendo |
| JOCENI OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| JOEL BATISTA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JORGE ESPERANÇA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| JULIAN PINHEIRO PEIXE | PMB | 35555 | Concorrendo |
| KARINE CASTILHO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| LARA FREITAS | PT | 13333 | Concorrendo |
| LAZARINA SANTOS | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| LEONA BINA | PSD | 55155 | Concorrendo |
| LÚCIA MATOS | MDB | 15333 | Concorrendo |
| MARA NUBIA | PL | 22107 | Concorrendo |
| MARCELINO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MARCELO MACHADO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| MARIA ORDENIZE MURA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MARIA SOUSA | PL | 22222 | Concorrendo |
| MARTA | PV | 43333 | Concorrendo |
| MARTINS | PL | 22022 | Concorrendo |
| MAURÍLIO DA GRAÇA PUREZA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MICHEL LIMA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| NATALINO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| NEGA DO BASTO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| NEGA PUREZA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| NELIETE SILVA | PSD | 55655 | Concorrendo |
| NEY MAGALHÃES | PT | 13444 | Concorrendo |
| NILSON PAULO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| PASTOR FRANCISCO MARQUES | PL | 22220 | Concorrendo |
| PASTOR OZIMAR | PT | 13567 | Concorrendo |
| PASTORA RIZOLANE | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| PASTORA SOCORRO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| PAULINHO CURURU | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PAULO ROBERTO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| PERNA BRANCA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| PROF JUNIOR PALMER | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| PROF MENEZES | PMB | 35007 | Concorrendo |
| PROF. ED. GORILA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| PROFESSOR GUILHERME | PSD | 55111 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELISANDRA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| QUINTINO FARIAS | PSD | 55888 | Concorrendo |
| RAIMUNDO COLOLÓ | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| RAQUEL DO BRANCO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| SANDRINHA CEVALHO | UNIÃO | 44556 | Concorrendo |
| SILVANA ALMEIDA | PV | 43456 | Concorrendo |
| TENENTE SILVA | PV | 43123 | Concorrendo |
| THALIA CAMPOS | PSB | 40555 | Concorrendo |
| TOINHA SOARES | PL | 22333 | Concorrendo |
| URIEL MARIANO | PL | 22190 | Concorrendo |
| VALDEMAR BANDEIRA | PL | 22622 | Concorrendo |
| WALESCA REIS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| WALTER NOGUEIRA | PT | 13456 | Concorrendo |
| WELIGNTON CARLOS | PL | 22000 | Concorrendo |
Leia mais:






