Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Careiro

(Foto: Divulgação/Amazonastur)
O município de Careiro, no Amazonas, tem cinco candidatos a prefeito e 184 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento foi realizado na manhã desta quarta-feira (25/09).
As candidaturas já foram registradas, e as listas completas estão disponíveis para consulta pública, incluindo nome, número de urna, partido político e a situação de cada postulante, que pode estar apto ou inapto para concorrer.
As candidaturas são classificadas como “concorrendo” nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pedente de julgamento. Já as candidaturas são consideradas “inaptas” nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido, ou renúncia.
Candidatos a prefeito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ARACATI | PSB | 40 | Concorrendo |
| MARA ALVES | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| PETRUCIO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| PROFESSOR JERRIMAR | PDT | 12 | Concorrendo |
| ZEQUINHA DO PEREIRA | AVANTE | 70 | Concorrendo |
Candidatos a vereador
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEVAN SANTOS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ADRIANA FISIOTERAPEUTA | REPUBLICANOS | 10580 | Concorrendo |
| ADRIANA SALANOVA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ADRIANO COELHO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| AFRANIO SILVA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ALMIR MARTINS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ALOISIO DO ANVERES | UNIÃO | 44251 | Concorrendo |
| ANA DO ONZE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ANDERSON DA FOFA | PV | 43456 | Concorrendo |
| ANDRÉ SENA | PMB | 35222 | Concorrendo |
| ANDREIA DEODATO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| ANTONIEL DO TUPANA | PMB | 35223 | Concorrendo |
| ANTONIO SALES | PSB | 40140 | Concorrendo |
| BERENICE BASTOS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| BETH DO TRANSPORTE | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| BETO ARTE | PODE | 20678 | Inapto |
| BRÁS | MDB | 15333 | Concorrendo |
| CAIQUE OLIVEIRA | PSB | 40319 | Concorrendo |
| CARLOS TAVARES | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| CAXIMBO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| CELIO DO POVO | PODE | 20242 | Concorrendo |
| CHIQUINHO LIMA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| CHOCOLATE | PL | 22222 | Concorrendo |
| CLODOMIR GADELHA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO PROCÓPIO | PODE | 20007 | Concorrendo |
| CRISTINA LINS | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CRISTINA ROCHA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| DALVA DO PURUPURU | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| DAMARES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DANNY ALVES | PSD | 55333 | Concorrendo |
| DARIO ALVES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DAVID LIMA | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| DÉBORA MORAES | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| DIDI DA PESCA | DC | 27333 | Inapto |
| DÔCO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| DOUTOR TRANSPORTE | PL | 22555 | Concorrendo |
| DR. MAX FISIOTERAPEUTA | DC | 27712 | Concorrendo |
| EDINA SANTOS | AGIR | 36321 | Concorrendo |
| EDINHO DO GRAÇA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| ELIANA CARVALHO | PC do B | 65234 | Concorrendo |
| ELIAS ASSAYAG | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| ELISA PARTEIRA | MDB | 15200 | Concorrendo |
| ELITO CASTRO | PMB | 35772 | Concorrendo |
| ENEIAS MAQUINE | PL | 22456 | Concorrendo |
| ERIVELTO SOUZA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| ESTEVAO DA GUARDA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| ETELVINA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| FABIANE FISIOTERAPEUTA | PL | 22580 | Concorrendo |
| FAGNER OLIVEIRA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| FLAVINHO | AGIR | 36001 | Concorrendo |
| FRAN CABELEIREIRA | PODE | 20037 | Concorrendo |
| FRAN SOUZA | UNIÃO | 44413 | Concorrendo |
| GAROTINHO | PMB | 35333 | Concorrendo |
| GAUCHO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| GEAZE DA SILVA | MDB | 15789 | Concorrendo |
| GENILDA SARAIVA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| GILSON MEIRELLES | PSOL | 50150 | Inapto |
| GLEUSON MESQUITA | PSB | 40321 | Concorrendo |
| GOMES BORRACHINHA | PL | 22666 | Concorrendo |
| GONZAGUINHA | AGIR | 36216 | Concorrendo |
| GRAÇA GUEDES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| HEIDE | PL | 22789 | Concorrendo |
| HENRIQUE LUCAS | PSD | 55369 | Concorrendo |
| HENRIQUE SILVA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| HENRIQUE VILLAR | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| HUANDERSON SILVA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| IDALECE DO AZUL | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| IRÁ AGUIAR | PDT | 12123 | Concorrendo |
| IRMÃ CLEIA | UNIÃO | 44253 | Concorrendo |
| IRMÃ LINDALVA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| IRMÃO FRANCISCO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ISABEL CASTRO | AVANTE | 70137 | Concorrendo |
| ISONIA CONRADO | PL | 22250 | Concorrendo |
| ISRAEL CARDOSO | PL | 22122 | Concorrendo |
| IVANILDE ARAUJO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| IZABEL TERRA | PV | 43123 | Inapto |
| JAIME NOVO | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| JESUS ELETRICISTA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| JOAO CAMELO | DC | 27000 | Inapto |
| JOÃO DO ARROZ | PT | 13444 | Concorrendo |
| JOÃO DOZA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| JOAO EUDES SOUZA DOS SANTOS | PDT | 12125 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| JONATHAS SANTOS | PMB | 35456 | Concorrendo |
| JOSE COSTA | DC | 27234 | Concorrendo |
| JOSE INDIO | DC | 27305 | Concorrendo |
| JOSIMAR DO BEIRADAO | PL | 22000 | Concorrendo |
| JOTA CARLOS | PSD | 55456 | Concorrendo |
| JOZINEI SILVA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| JUCELIA VIDAL | PSB | 40111 | Concorrendo |
| JUNIOR CASCAES | PSD | 55010 | Concorrendo |
| JUNIOR DA SUCATA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| JUNIOR MELO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| JUNIOR TUCUNA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| LAÉRCIO DO MANEL | MDB | 15222 | Concorrendo |
| LAERCIO NASCIMENTO | PDT | 12140 | Concorrendo |
| LANNY BRATHYO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| LEANDRO GUEDES | PSB | 40789 | Concorrendo |
| LEIA LIMA | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| LEILA RIBEIRO | AGIR | 36232 | Concorrendo |
| LENNI LIMA | PDT | 12456 | Concorrendo |
| LIDIAN DO TUCANO | NOVO | 30321 | Concorrendo |
| LILI MANICURE | PSB | 40258 | Concorrendo |
| LILIANE | PDT | 12178 | Concorrendo |
| LINDOLFO MENDONÇA | PSD | 55789 | Concorrendo |
| LIVIA ACHÃO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| LIVIA MOTO TAXI | DC | 27777 | Concorrendo |
| LUCINHA SÃO JOÃO | PMB | 35345 | Concorrendo |
| MACHÃO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| MANECO | UNIÃO | 44020 | Concorrendo |
| MANOEL DO BOTE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| MANOEL DO KM 29 | PSDB | 45961 | Concorrendo |
| MARCELO FILIZZOLA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| MÁRCIO RIBEIRO | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| MARIA SANDRA | PSOL | 50300 | Concorrendo |
| MARIELLY COLARES | PSD | 55318 | Concorrendo |
| MARILCY ALVES | AVANTE | 70746 | Concorrendo |
| MARILZA DE PAULA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| MARINALDO DA GOMA | PSD | 55122 | Concorrendo |
| MARINETE NOGUEIRA | NOVO | 30369 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DO PURUPURU | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| MAURO MAYCK | PL | 22777 | Concorrendo |
| MAZÉ | MDB | 15444 | Concorrendo |
| MEZAQUE DA GUITARRA | UNIÃO | 44009 | Concorrendo |
| MILTES LAURENTINO | PL | 22123 | Concorrendo |
| MIRIAN DO BRASIL | PODE | 20444 | Concorrendo |
| NANDO CRUIZ | DC | 27321 | Concorrendo |
| NEIA DA SAÚDE | MDB | 15234 | Concorrendo |
| NÉLIO REIS | REPUBLICANOS | 10369 | Concorrendo |
| NETE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| NEY FERNANDES | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| NILDO CORREIA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| O SEU TETÊ | PSOL | 50000 | Inapto |
| OZANIO BATISTA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| PANTA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| PARAZINHO DA ENERGIA | PMB | 35123 | Concorrendo |
| PASTOR BRANDÃO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| PASTOR MAURICIO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| PASTORA ANGELA SIMÃO | NOVO | 30852 | Inapto |
| PAULA ROCHA | PSD | 55707 | Concorrendo |
| PAULO DA BORRACHARIA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| PAULO DA RUA PACOVA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| PAULO PRESTANISTA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| POCA GOMES | MDB | 15100 | Concorrendo |
| PROFESSOR CARLINHOS CONRADO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| PROFESSOR NALDO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| PROFESSOR VASCONCELOS | AVANTE | 70589 | Concorrendo |
| PROFESSORA ALESSANDRA | MDB | 15999 | Concorrendo |
| PROFESSORA CARLA | PL | 22111 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSANA | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| PROFESSORA SAMARAH PORTO | PMB | 35024 | Concorrendo |
| PROSSIGA | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| QUINHO | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
| R DO JANAUACÁ | UNIÃO | 44258 | Concorrendo |
| RAQUEL SOUZA | PC do B | 65456 | Concorrendo |
| RAQUEL VIANA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| RAY ROCHA | PT | 13789 | Concorrendo |
| RIVANIO CASTRO | REPUBLICANOS | 10203 | Concorrendo |
| ROBERVAL MARTINS | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| ROMÁRIO MOURA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| ROSANA DO MAURICIO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| ROZANGILA GOMES | PL | 22333 | Concorrendo |
| SABÁ CORDEIRO | PL | 22234 | Concorrendo |
| SANDRO DA POLICIA | UNIÃO | 44125 | Concorrendo |
| SARA LIMA | DC | 27123 | Concorrendo |
| SIDNEY CASTRO | PDT | 12120 | Inapto |
| SIMONE ALVES | MDB | 15456 | Concorrendo |
| SOCORRO FREIRE | DC | 27789 | Concorrendo |
| TATIANE BRAGA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| TEIXEIRA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| TELMA PINHEIRO | PMB | 35027 | Concorrendo |
| THIAGO LIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| THIAGO SOUZA | PDT | 12369 | Concorrendo |
| TILIGA O DIFERENCIADO | PMB | 35001 | Concorrendo |
| TIO NELSINHO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| TOCA | AGIR | 36369 | Concorrendo |
| TOYA | PMB | 35111 | Concorrendo |
| TUXINA | PMB | 35580 | Concorrendo |
| VANDERSON REIS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| VANUSA NUNES | PMB | 35777 | Concorrendo |
| VELHO DO RIO | PT | 13456 | Concorrendo |
| VILSON BRAGA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| YANE BORGES | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ZÉ NILTON | AGIR | 36789 | Concorrendo |
Leia mais:






