Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Benjamin Constant

Foto: Prefeitura de Benjamin Constant
O município de Benjamin Constant, no interior do Amazonas, tem três candidatos a prefeito e 175 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento foi realizado na manhã desta terça-feira (24/09).
As candidaturas já foram registradas e as listas completas estão disponíveis para consulta pública, incluindo nome, número de urna, partido político e a situação de cada postulante, que pode estar apto ou inapto para concorrer.
As candidaturas são classificadas como “concorrendo” nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pedente de julgamento. Já as candidaturas são consideradas “inaptas” nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido, ou renúncia.
Leia mais
ELEIÇÕES 2024 – Alberto Neto: apoio e motocarreata no Viver Melhor, na zona Norte
Candidatos a prefeito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR. ETÃ | AVANTE | 70 | Concorrendo |
| JUNIOR | CIDADANIA | 23 | Concorrendo |
| SEMEIDE BERMEGUY | MDB | 15 | Concorrendo |
Candidatos a vereador
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABDIAS VENANCIO | PT | 13444 | Concorrendo |
| ABNER | PL | 22223 | Concorrendo |
| ADADIZINHO VIANA GRACA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| ADIR GONÇALO | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| ALDENEY NIRU | REDE | 18222 | Concorrendo |
| ALEX CABRAL | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| ALVINDO BARROS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ANA CAROLINA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| ANDERSON TANANTA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ANDRÉ | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| ANTÔNIA MENDES | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ARSENIO TICUNA | PT | 13333 | Concorrendo |
| AUGUSTO | PSB | 40666 | Concorrendo |
| BALADEIRA DA PESCA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| BATATINHA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| BATISTA TICUNA | AVANTE | 70144 | Concorrendo |
| BENJAMIN IJUMA | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| BORO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| BRUNO DA PESCA | PT | 13555 | Concorrendo |
| CACAU SOUZA | MDB | 15773 | Concorrendo |
| CAETANO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| CAMELO | PL | 22123 | Concorrendo |
| COSTA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| CRISTIAN VILLACREZ | PP | 11234 | Concorrendo |
| CRISTIANO VARGAS | PODE | 20222 | Concorrendo |
| CRISTOVÃO PEREIRA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| DAMIÃO PEREIRA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| DANE MOTO TÁXI | PSB | 40333 | Concorrendo |
| DANGELO | PP | 11999 | Concorrendo |
| DANIEL BOLA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| DAYANY | PP | 11345 | Concorrendo |
| DEBORA VALERIA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| DHYLMA LIRA | MDB | 15255 | Concorrendo |
| DILONEY BUIA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| DINHA | PODE | 20999 | Inapto |
| DONA CLEA | REDE | 18666 | Concorrendo |
| DONA NEUZA | PL | 22999 | Concorrendo |
| DRYCA DE PAULA | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
| EDILSON BINDA | PSD | 55007 | Concorrendo |
| EDNA D AVILA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| EDSON PIOLA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ELANE FIGUEIREDO | NOVO | 30455 | Concorrendo |
| ELIAS ABELAEZ | PP | 11555 | Concorrendo |
| ELIETH MOTO TÁXI | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| ELISSANDRINA FELIX | REDE | 18144 | Concorrendo |
| ELIZÂNGELA | PSB | 40440 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA POLIANA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO CHARLLES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ESAU FLORENTINO | NOVO | 30144 | Concorrendo |
| ESMERALDO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| ESTELITA CHAVES | PT | 13888 | Concorrendo |
| EVILANDRO | PSD | 55666 | Concorrendo |
| EZENALDO FÉLIX | MDB | 15999 | Concorrendo |
| FABÃO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| FARIAS | PODE | 20444 | Concorrendo |
| FARLY DANTAS | MDB | 15123 | Concorrendo |
| FELIPÃO CHÊ | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| FILOMENO | MDB | 15800 | Concorrendo |
| FIRMINO | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| FRANCISCO NEGREIROS | REDE | 18555 | Inapto |
| GERSÃO | PL | 22333 | Concorrendo |
| GILBORG | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| GILDER | PL | 22111 | Concorrendo |
| GLEICIMAR MORENA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| HENRY | PSD | 55999 | Concorrendo |
| HERONILDO RABELO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| HILDO CAMPOS | PSD | 55000 | Concorrendo |
| IDELSON COSTA | PP | 11888 | Concorrendo |
| ILDA LOPES | REDE | 18123 | Concorrendo |
| ISMAEL KOKAMA | PT | 13111 | Concorrendo |
| IZAQUE BASTOS | MDB | 15666 | Concorrendo |
| JACKSON CAVALCANTE | REDE | 18777 | Concorrendo |
| JOAO CARLOS | PSD | 55888 | Concorrendo |
| JOAO LATA | PP | 11122 | Concorrendo |
| JOSI LOPES | PODE | 20777 | Concorrendo |
| JR KBCAO | PP | 11111 | Concorrendo |
| JUAREZ | PSB | 40665 | Concorrendo |
| JUH SANTOS | PSD | 55012 | Concorrendo |
| JUSTINA TIKUNA | PT | 13733 | Inapto |
| KAIO JOSÉ LUIS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| KAYLANA NOBRE | MDB | 15300 | Concorrendo |
| KELLY EDUARDO | CIDADANIA | 23453 | Concorrendo |
| KLEBER SILVA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| LAURINDA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| LAUZER INACIO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| LENY BENTO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| LIVERINO HAYDES | REDE | 18851 | Inapto |
| LUANY MACIEL | PT | 13999 | Concorrendo |
| LUCAS FELIX | MDB | 15222 | Concorrendo |
| LUCIA BARBOSA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| LUCIA GRANJO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| LUD | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| MANOEL ALMEIDA | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| MÁRCIO MÜLLER | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| MARCOS THAMY | PODE | 20888 | Concorrendo |
| MARIA FARIAS | PT | 13654 | Concorrendo |
| MARIA GORETH | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| MARIA TEREZA | PODE | 20345 | Concorrendo |
| MARILUCI CORDOVA | PP | 11777 | Concorrendo |
| MARINA EDUARDA | REDE | 18111 | Concorrendo |
| MARTA FELIX | PT | 13777 | Concorrendo |
| MATHEUS PEREIRA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ME’TANA TICUNA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| MEIRELES LUIS | PT | 13222 | Concorrendo |
| MICHEL GRAÇA | NOVO | 30456 | Inapto |
| MILENA ALMEIDA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| MODERLEY FERNANDES | PP | 11444 | Concorrendo |
| MOISÉS SOLIMÕES | PL | 22222 | Concorrendo |
| MONICA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| NACILDO | PSDB | 45115 | Concorrendo |
| NEBIAS | PSB | 40999 | Inapto |
| NEIA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| NELSONEY TICUNA | REDE | 18333 | Concorrendo |
| NEON SOLIMÕES | PDT | 12222 | Concorrendo |
| NINA DOS ANJOS | PL | 22007 | Concorrendo |
| NORLANIA | PP | 11222 | Inapto |
| OFIR | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| OLINDO GOMES | PDT | 12111 | Concorrendo |
| OSEIAS JANUARIO | REDE | 18881 | Concorrendo |
| PADI | PSB | 40222 | Concorrendo |
| PASTOR IDELCIMAR | PP | 11333 | Concorrendo |
| PASTOR WALKER | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| PAULO DA AUTOESCOLA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| PAULO QUIRINO | PP | 11000 | Concorrendo |
| PAULO TICUNA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| PEDRO FÉLIX | PL | 22444 | Concorrendo |
| PROFESSOR BERG | PL | 22777 | Concorrendo |
| PROFESSOR BETO FERNANDES | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| PROFESSOR CARLOS | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| PROFESSOR DANIEL | PODE | 20111 | Concorrendo |
| PROFESSOR FLÁVIO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOÃO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| PROFESSOR JORGE | PSB | 40111 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARQUINHOS | PODE | 20000 | Concorrendo |
| PROFESSORA DIANA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PROFESSORA FOFA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| PROFESSORA SOCORRINHA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| RAFAELA | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
| RAIMUNDA | PL | 22001 | Concorrendo |
| RAIMUNDO COELHO | PL | 22888 | Concorrendo |
| RAYANY OLIMPIO | PL | 22555 | Concorrendo |
| RAYLANE ARAUJO | PP | 11100 | Concorrendo |
| REGINA ACEPALIS | PSD | 55023 | Concorrendo |
| RENATA INHAMUNS | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| RENATA RAMOS | PP | 11123 | Concorrendo |
| RIVE FELIX | PSB | 40155 | Concorrendo |
| RIVONALDO | REDE | 18888 | Concorrendo |
| ROSA BEZERRA | NOVO | 30167 | Concorrendo |
| ROSENETE COSTA | PP | 11666 | Concorrendo |
| RUI VIANA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| SANDRA PEREIRA | AVANTE | 70113 | Concorrendo |
| SANDRO FLORES | PT | 13000 | Concorrendo |
| SANDY GRACA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| SEBASTIÃO CUIM | PSB | 40555 | Concorrendo |
| SIMONE | PODE | 20070 | Concorrendo |
| SINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| SUZIE NOBRE | PSD | 55555 | Concorrendo |
| TAILA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| TAYNA MELO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| THAINA C BRANCO | REDE | 18000 | Concorrendo |
| THIAGO ARAÚJO | PL | 22000 | Concorrendo |
| TIA ZECA | AVANTE | 70145 | Concorrendo |
| TITA CARVALHO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| VALDECY | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
| VANY SOUZA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| VORI | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| WALMIR LIMA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| WALTERLUX | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| WILSON ALBUQUERQUE | MDB | 15888 | Concorrendo |
| XERUCA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| YAN BOBY | REDE | 18800 | Concorrendo |
| ZANDIO BERMEGUY | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ZAQUIEL | PSD | 55580 | Concorrendo |
| ZECA FARIAS | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ZEZAO | REDE | 18444 | Concorrendo |






