Eleições 2024: Conheça os candidatos a prefeito e vereador em Amaturá
29/08/24 às 11:20h

Municípioi de Amaturá (Foto: Reprodução)
O município de Amaturá, no interior do Amazonas, tem três candidatos a prefeito e 87 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento foi relizado na manhã de quinta-feira (29/08).
Todas as 93 candidaturas registradas, incluindo os cargos de prefeito, vice e vereadores, aguardam julgamento pela Justiça Eleitoral, até o momento. A matéria pode ser atualizada em caso de mais mudança na lista de candidatos.
As candidaturas são classificadas como “concorrendo” nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pedente de julgamento. Já as candidaturas são consideradas “inaptas” nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido, ou renúncia.
Confira os candidatos a prefeito:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR GIL | PP | 11 | Concorrendo |
| NAZARÉ ROCHA | MDB | 15 | Concorrendo |
| ZEZINHO EUFRASIO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Confira os candidatos a vereador:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABIGAIL RODRIGUES | PL | 22111 | Concorrendo |
| ADALBERTO PEREIRA | PMB | 35780 | Concorrendo |
| ADÍLSON | PMB | 35999 | Concorrendo |
| AGRIPINO MARTINS | PSDB | 45255 | Concorrendo |
| ALCIJACKSON | MDB | 15790 | Concorrendo |
| ALDO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ALIUDE TIKUNA | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
| ANDRONEY RUBEM | PP | 11123 | Concorrendo |
| ARINALDO | REDE | 18456 | Concorrendo |
| ARMANDO MELO | REPUBLICANOS | 10102 | Concorrendo |
| BRAZ | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| CACIQUE LAILSON | REDE | 18123 | Concorrendo |
| CARLOS PESSOA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| CREUZA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| CRIS RUBEM | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| CRISTIANO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| CRISTINA | PMB | 35200 | Concorrendo |
| DANIEL RUBEM | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| DAVI RODRIGUES | PMB | 35789 | Concorrendo |
| DELAIAS GERALDO | PSD | 55113 | Concorrendo |
| DIEGO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DIONIZIO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| EDMAR MELO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| EDNEY | UNIÃO | 44457 | Concorrendo |
| ELIAS INÁCIO | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| ELIETE | PP | 11000 | Concorrendo |
| ENIO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| EPITÁCIO MANOEL | PP | 11222 | Concorrendo |
| FABINSON FRANCISCO | MDB | 15255 | Concorrendo |
| FRANCINEO SALDANHA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| FRANCISDALVA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| GICA CATIQUE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| GLEISE | PSD | 55666 | Concorrendo |
| GORDINHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| IVANETE | PRD | 25333 | Concorrendo |
| IZAÍAS BATALHA | PMB | 35333 | Concorrendo |
| JO GERALDO | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| JOEL TICUNA | PMB | 35222 | Concorrendo |
| JOHN ORTEGA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| JOKINHA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| JONAS ZÉUFRASIO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JOSÉ BERNALDINO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| JOSÉ ELIAS | MDB | 15555 | Concorrendo |
| JOYCE PEREIRA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| JULINHO | REPUBLICANOS | 10236 | Concorrendo |
| KEM | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| LACIEL ANDRADE | PSDB | 45369 | Concorrendo |
| LASMAR | PSD | 55000 | Concorrendo |
| LENE MARINHO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| LIEGER RAMOS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| LINDOMAR SEABRA | MDB | 15666 | Concorrendo |
| LUCIANA CARVALHO | PL | 22456 | Concorrendo |
| LUIS CARLOS | PL | 22555 | Concorrendo |
| MADONA | PP | 11555 | Concorrendo |
| MAFRINHA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MARCELINA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MARCELO MECÂNICO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| MARLY | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| MAROCA TICUNA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| MARTA TICUNA | PMB | 35699 | Concorrendo |
| MATUZALÉM | MDB | 15015 | Concorrendo |
| MOISES BAIXINHO | PL | 22123 | Concorrendo |
| NAZARENO | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
| OCLENIS SALDANHA | REDE | 18777 | Concorrendo |
| ORLENILTON | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| PALDERNEY TICUNA | PMB | 35258 | Concorrendo |
| PASCOAL | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| PR ZE ROBERTO | PP | 11234 | Concorrendo |
| PRISCILA | AVANTE | 70543 | Concorrendo |
| PROFESSOR ELILSON | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| PROFESSOR EVILÁZIO RUBENS | MDB | 15789 | Concorrendo |
| RAILENE CAUACHE | REDE | 18111 | Concorrendo |
| RAILSON | PSD | 55112 | Concorrendo |
| RAMOS | REDE | 18555 | Concorrendo |
| REI ERODES | PL | 22333 | Concorrendo |
| RITINHA | PSDB | 45825 | Concorrendo |
| ROSA MARIA | REDE | 18444 | Concorrendo |
| ROSIANA | PMB | 35889 | Concorrendo |
| ROSY EMILLY | PL | 22345 | Concorrendo |
| RUIMAR | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| SAVIO FARIAS | PSD | 55333 | Concorrendo |
| SIDIVAN TORRES | PP | 11111 | Concorrendo |
| SILVYA CARVALHO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| VAGSON | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| VALCILEI | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| VALDE MOTO TAXI | PL | 22222 | Concorrendo |
| VENÂNCIO RAMOS | MDB | 15144 | Concorrendo |
Saiba mais:
Por Ingrid Formoso | 29/08/24 às 11:20h






