No mês passado, o Brasil deu um passo significativo em sua abordagem sobre a maconha ao descriminalizar o porte da droga para uso pessoal. Essa mudança coloca o país em um contexto global mais amplo, onde diversas nações estão revisando suas políticas sobre drogas. Mas qual é a real dimensão dessas reformas, e como o Brasil se posiciona nesse cenário internacional?
A descriminalização do porte de maconha no Brasil faz parte de um movimento global mais amplo que busca alternativas ao modelo tradicional de repressão. Em países como a Alemanha, a recente permissão para o funcionamento de clubes canábicos marca um avanço na regulação da maconha. Esses clubes, semelhantes aos existentes na Espanha, oferecem uma alternativa legal ao mercado ilegal, permitindo que os usuários acessem a droga de maneira regulamentada.
Já em relação a redução de danos, relatório do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, publicado em dezembro de 2023, revelou que havia ao menos cem salas de consumo seguro de drogas no mundo em 2022, localizadas em países como Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Portugal, Canadá, México, entre outros. Esses espaços oferecem um ambiente seguro para o consumo de substâncias e visam reduzir os riscos associados ao uso de drogas.
Saiba mais:
- Alemanha inaugura clubes de maconha. Entenda como vai funcionar
- “Não é uma coisa de código penal, é coisa de saúde pública”, diz Lula sobre a descriminalização da maconha
Avanços na Ásia e na América Latina
A Tailândia, por exemplo, tornou-se um dos primeiros países asiáticos a permitir o uso recreativo de maconha em 2022. O mercado de maconha tailandês se desenvolveu rapidamente, gerando um setor econômico promissor. No entanto, a Tailândia está atualmente debatendo a possibilidade de reverter essa política.
Na América Latina, o Uruguai se destaca como o pioneiro na legalização da maconha. O país foi o primeiro a legalizar o uso recreativo de cannabis, e a recente decisão da Suprema Corte no México que declarou inconstitucional a proibição do cultivo e distribuição de maconha também marca um avanço significativo na região.
A perspectiva do Brasil
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal no Brasil coloca o país ao lado de nações que estão reavaliando suas políticas de drogas. No entanto, o Brasil ainda está longe de adotar uma abordagem tão avançada quanto a de alguns de seus pares internacionais.
O pesquisador Paulo Pereira, da PUC-SP, argumenta que as políticas de drogas podem refletir uma visão mais ampla do papel do Estado na vida cotidiana e os legados do proibicionismo. Segundo Pereira, a descriminalização no Brasil pode ser vista como um primeiro passo em um debate mais amplo sobre as políticas de drogas e suas implicações sociais e econômicas.
As reformas de políticas de drogas muitas vezes estão ligadas a questões culturais e políticas. Em países ocidentais, a pressão civil por mudanças pode estar relacionada a noções mais amplas de liberdade individual e direitos civis, como evidenciado no histórico progressista do Uruguai em relação ao aborto e casamentos homoafetivos. No Brasil, a decisão do STF reflete um contexto cultural que ainda enfrenta restrições significativas em relação a direitos pessoais e liberdades civis.
Confira os países com alguma forma de regulação, legalização ou descriminalização de drogas
Situação | País | Substância | Cultivo | Aquisição | Quantidades | Sanções |
---|---|---|---|---|---|---|
Legalização | Alemanha | Cannabis | Cannabis | Clubes canábicos | 25g de maconha, 3g de cocaína, 5g de MDMA, 3 plantas | Nenhuma |
Legalização | Antígua e Barbuda | Cannabis | Cannabis | – | 15g de maconha, 4 plantas de maconha cultivadas em casa | Confisco da maconha para uso não religioso |
Descriminalização | Argentina | Todas | – | – | Promotores ou o judiciário decidem se a posse é para uso pessoal. | Confisco de drogas, multa e encaminhamento para curso educativo |
Descriminalização | Armênia | Todas | null | – | A polícia decide se a posse é para uso pessoal ou para fornecimento social, utilizando as seguintes considerações: Pequena quantidade e sem ganho financeiro | Confisco de droga, multa e encaminhamento para tratamento de saúde |
Descriminalização | Austrália* | Território da Capital, todas as drogas, e em territórios do Norte ou na Austrália Meridional, apenas cannabis | – | – | – | – |
Descriminalização | Barbados | Cannabis | – | – | 14g de maconha | Confisco das drogas e multa |
Descriminalização | Belize | Cannabis | – | – | 10g de maconha | Para adultos, não há pena; Menores são obrigados a participar num programa de tratamento que deverá ser pago pelo menor ou pelos seus pais |
Regulação | Bolívia | Folha de coca | Folha de coca | – | 6,8 kg de Coca | Sem sanções |
Descriminalização | Brasil | Cannabis | – | – | 40g | Advertência do juiz e cursos sobre danos causados por drogas |
Regulação | Canadá | Cannabis | Cannabis | Compra | 2,5 gramas de opioides, crack, metanfetamina, MDMA e cocaína | Encaminhamento voluntário para tratamento ou serviços de saúde |
Descriminalização | Chile | Todas | Cannabis | – | Justiça decide se a posse ou cultivo de maconha é para uso pessoal e privado | Sem sanções para uso privado e pessoal. Consumo público punido com multa, programas obrigatórios de prevenção, tratamento ou reabilitação e prestação de serviço obrigatório |
Descriminalização | Colômbia | Todas | Cannabis | – | 20g ou até 20 plantas para cultivo de maconha; 5g de resina de maconha; 1g de cocaína; 2g de metaqualona | Sem sanções para uso privado e pessoal. O consumo público acarreta penalidades, multas e confisco da substância |
Descriminalização | Costa Rica | Todas | Cannabis | – | Procuradores e/ou Justiça decidem se a posse é para uso pessoal com base na inexistência de provas de intenção de fornecimento. | Confisco de drogas e encaminhamento voluntário para tratamento |
Descriminalização | Croácia | Todas | – | – | Não existem quantidades limite definidas, o que é considerado uma “pequena quantidade” é decidido pelo Ministério Público | Confisco de droga, multa, tratamento de saúde |
Descriminalização | Dominica | Cannabis | Cannabis | – | 28 g ou 3 plantas de maconha | Multa por fumar em público |
Descriminalização | Eslovênia | Cannabis | – | – | Justiça decide se a posse é para uso pessoal | Confisco da droga, multa, encaminhamento voluntário para tratamento, redução de danos e serviços sociais |
Descriminalização | Espanha | Todas | Cannabis | Clubes canábicos | 100g de maconha; 2,4g de MDMA; 3g de heroína; 7,5g de cocaína | Nenhuma para uso privado. Uso e/ou posse pública estão sujeitos a multa |
Regulação | Estados Unidos* | Varia de acordo com estados, com 24 deles e o Distrito de Columbia com uso recreativo legalizado | Varia de acordo com estados | Varia de acordo com estado | null | – |
Descriminalização | Estônia | Todas | – | – | A polícia decide se a posse é para uso pessoal | Confisco de drogas, multa, prisão administrativa até 30 dias, participação em programas sociais |
Legalização | Geórgia | Cannabis | – | – | – | – |
Descriminalização | Holanda | Todas | Cannabis | Compra | 5g ou 5 plantas de maconha; 0,5g para todas as outras drogas | Nenhuma |
Regulação | Ilhas Virgens (território dos EUA) | Cannabis | Cannabis | Compra | 56g de maconha | Nenhuma |
Descriminalização | Itália | Todas | Cannabis | – | A polícia decide se a posse é para uso pessoal | Confisco das drogas. multa, suspensão de carteira de motorista e encaminhamento voluntário para tratamento |
Legalização | Jamaica | Cannabis | Cannabis | – | 56,7g ou até cinco plantas de maconha | Se não for uso religioso ou medicinal, multa e encaminhamento para curso educativo |
Legalização | Luxemburgo | Cannabis | Cannabis | – | 3g ou quatro plantas de maconha | Detenção e multa |
Legalização | Malta | Cannabis | Cannabis | Clubes canábicos | 7g ou quatro plantas de maconha | Nenhuma |
Legalização | México | Cannabis | Cannabis | – | 50mg de heroína; 5g de maconha; 0,5g de cocaína; 40mg de MDMA; 2g de ópio | Encaminhamento voluntário para tratamento |
Descriminalização | Paraguai | Todas | – | – | 10g maconha; 2g de cocaína; 2g de heroína | Nenhuma |
Descriminalização | Peru | Todas | – | – | 8g de maconha; 2g de cocaína; 0,25g de MDMA | Nenhuma |
Descriminalização | Polônia | Todas | – | – | Procuradores decidem se a posse se destina a uso pessoal | Multa, encaminhamento para curso de educativo e para tratamento de saúde |
Descriminalização | Portugal | Todas | – | – | 25g de maconha; 1g de MDMA; 1g de heroína; 2g de cocaína | Confisco de drogas, multa, apreensão de documentos, curso educativo, tratamento voluntário de saúde, prestação de serviços |
Descriminalização | Quirguistão | Todas | – | – | 1g de heroína; 3g de maconha (resina); 0,03g de cocaína; 1,5g de MDMA | Multa, tratamento obrigatório, encaminhamento para curso educativo, restrições à liberdade de circulação durante 3 a 6 meses sob a vigilância das autoridades, frequência obrigatória a ‘programas de ressocialização’. |
Descriminalização | República Tcheca | Todas | Cannabis | – | 10g de maconha; 1,5g de heroína; 1g de cocaína; 1,5g de Metanfetamina; 4 comprimidos de MDMA | Confisco de droga e multa |
Descriminalização | Rússia | Todas | – | – | 6g de maconha; 0,5g de heroína; 0,3g de MDMA | Encaminhamento voluntário para tratamento, multa, detenção administrativa até 15 dias |
Descriminalização | Suíça | Todas | Cannabis | – | 10g maconha | Nenhuma |
Descriminalização | São Cristóvão e Nevis | Cannabis | – | – | 56g de maconha | Multa |
Descriminalização | São Vicente e Granadinas | Cannabis | – | – | 56 g de maconha | Multa |
Regulação | Tailândia | Cannabis | Cannabis | Compra | null | null |
Descriminalização | Trinidad e Tobago | Cannabis | Cannabis | – | 30g de maconha | Multa |
Regulação | Uruguai | Cannabis | Cannabis | Compra | Judiciário decide se a posse é para uso pessoal | Nenhuma |
Legalização | África do Sul | Cannabis | Cannabis | – | Quatro plantas ou 600g de maconha em lugar privado |
*com informações da Folha de S. Paulo